Čt 16. 10. 2025
18.30
Trutnov
Trutnov A – Č. Kostelec B
14 : 2
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eva Kammelová | 453 | 310 | 143 | 8 | 1 | 2 |
| Roman Straka | 463 | 319 | 144 | 2 | 1,5 | 2 |
| Jan Kyncl | 452 | 315 | 137 | 5 | 1 | 2 |
| Petr Holý | 470 | 305 | 165 | 1 | 2 | 2 |
| Zdeněk Babka | 410 | 296 | 114 | 6 | 0 | 0 |
| Jaroslav Jeníček + Karel Kratochvíl |
414 | 299 | 115 | 10 | 2 | 2 |
| 2662 | 1844 | 818 | 32 | 3 | 14 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Adamů + Dalibor Chráska |
401 | 286 | 115 | 9 | 1 | 0 |
| Tomáš Kincl | 459 | 311 | 148 | 4 | 0,5 | 0 |
| Petr Linhart | 439 | 298 | 141 | 2 | 1 | 0 |
| Daniel Bouda | 425 | 292 | 133 | 5 | 0 | 0 |
| Jakub Wenzel | 454 | 314 | 140 | 5 | 2 | 2 |
| Martin Mýl | 412 | 281 | 131 | 10 | 0 | 0 |
| 2590 | 1782 | 808 | 35 | 3 | 2 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eva Kammelová | 2 | ||||||
| 1 | 156 | 80 | 3 | 236 | 1 | ||
| 2 | 154 | 63 | 5 | 217 | 0 | ||
| 310 | 143 | 8 | 453 | 1 | |||
| Roman Straka | 2 | ||||||
| 1 | 158 | 72 | 1 | 230 | 1 | ||
| 2 | 161 | 72 | 1 | 233 | 0,5 | ||
| 319 | 144 | 2 | 463 | 1,5 | |||
| Jan Kyncl | 2 | ||||||
| 1 | 157 | 77 | 2 | 234 | 1 | ||
| 2 | 158 | 60 | 3 | 218 | 0 | ||
| 315 | 137 | 5 | 452 | 1 | |||
| Petr Holý | 2 | ||||||
| 1 | 162 | 81 | 1 | 243 | 1 | ||
| 2 | 143 | 84 | 0 | 227 | 1 | ||
| 305 | 165 | 1 | 470 | 2 | |||
| Zdeněk Babka | 0 | ||||||
| 1 | 151 | 63 | 4 | 214 | 0 | ||
| 2 | 145 | 51 | 2 | 196 | 0 | ||
| 296 | 114 | 6 | 410 | 0 | |||
| Jaroslav Jeníček + Karel Kratochvíl |
2 | ||||||
| 1 | 149 | 54 | 5 | 203 | 1 | ||
| 2 | 150 | 61 | 5 | 211 | 1 | ||
| 299 | 115 | 10 | 414 | 2 | |||
| Celkový výkon družstva | 1844 | 818 | 32 | 2662 | 3 | 14 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Adamů + Dalibor Chráska |
0 | ||||||
| 1 | 133 | 43 | 5 | 176 | 0 | ||
| 2 | 153 | 72 | 4 | 225 | 1 | ||
| 286 | 115 | 9 | 401 | 1 | |||
| Tomáš Kincl | 0 | ||||||
| 1 | 155 | 71 | 2 | 226 | 0 | ||
| 2 | 156 | 77 | 2 | 233 | 0,5 | ||
| 311 | 148 | 4 | 459 | 0,5 | |||
| Petr Linhart | 0 | ||||||
| 1 | 149 | 61 | 2 | 210 | 0 | ||
| 2 | 149 | 80 | 0 | 229 | 1 | ||
| 298 | 141 | 2 | 439 | 1 | |||
| Daniel Bouda | 0 | ||||||
| 1 | 140 | 61 | 1 | 201 | 0 | ||
| 2 | 152 | 72 | 4 | 224 | 0 | ||
| 292 | 133 | 5 | 425 | 0 | |||
| Jakub Wenzel | 2 | ||||||
| 1 | 157 | 68 | 4 | 225 | 1 | ||
| 2 | 157 | 72 | 1 | 229 | 1 | ||
| 314 | 140 | 5 | 454 | 2 | |||
| Martin Mýl | 0 | ||||||
| 1 | 142 | 60 | 6 | 202 | 0 | ||
| 2 | 139 | 71 | 4 | 210 | 0 | ||
| 281 | 131 | 10 | 412 | 0 | |||
| Celkový výkon družstva | 1782 | 808 | 35 | 2590 | 3 | 2 | |