Po 30. 3. 2026
17.00
TJ Slavoj Plzeň
TJ Slavoj Plzeň C – TJ Dobřany C
4 : 4
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jana Kotroušová | 558 | 377 | 181 | 7 | 2,5 | 1 |
| Václav Reithmaier | 476 | 350 | 126 | 12 | 3 | 1 |
| Jaroslav Honsa | 531 | 360 | 171 | 5 | 2,5 | 1 |
| Jaromír Kotas | 561 | 386 | 175 | 8 | 3 | 1 |
| Veronika Nováková | 472 | 324 | 148 | 13 | 1 | 0 |
| Jan Kraus + Stanislava Kohlíčková |
415 | 319 | 96 | 26 | 0 | 0 |
| 3013 | 2116 | 897 | 71 | 12 | 4 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veronika Šulcová | 530 | 369 | 161 | 11 | 1,5 | 0 |
| Václav Štych | 460 | 342 | 118 | 21 | 1 | 0 |
| Petr Sloup | 523 | 332 | 191 | 10 | 1,5 | 0 |
| Martin Krištof | 562 | 381 | 181 | 9 | 1 | 0 |
| Koloman Lázók | 493 | 360 | 133 | 14 | 3 | 1 |
| Petr Trdlička | 554 | 357 | 197 | 4 | 4 | 1 |
| 3122 | 2141 | 981 | 69 | 12 | 4 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jana Kotroušová | 1 | ||||||
| 1 | 103 | 33 | 6 | 136 | 1 | ||
| 2 | 97 | 52 | 0 | 149 | 1 | ||
| 3 | 90 | 43 | 1 | 133 | 0,5 | ||
| 4 | 87 | 53 | 0 | 140 | 0 | ||
| 377 | 181 | 7 | 558 | 2,5 | |||
| Václav Reithmaier | 1 | ||||||
| 1 | 80 | 36 | 1 | 116 | 1 | ||
| 2 | 88 | 27 | 5 | 115 | 0 | ||
| 3 | 90 | 36 | 4 | 126 | 1 | ||
| 4 | 92 | 27 | 2 | 119 | 1 | ||
| 350 | 126 | 12 | 476 | 3 | |||
| Jaroslav Honsa | 1 | ||||||
| 1 | 92 | 36 | 2 | 128 | 0 | ||
| 2 | 94 | 45 | 1 | 139 | 1 | ||
| 3 | 87 | 54 | 0 | 141 | 0,5 | ||
| 4 | 87 | 36 | 2 | 123 | 1 | ||
| 360 | 171 | 5 | 531 | 2,5 | |||
| Jaromír Kotas | 1 | ||||||
| 1 | 102 | 45 | 3 | 147 | 1 | ||
| 2 | 89 | 49 | 1 | 138 | 1 | ||
| 3 | 94 | 36 | 2 | 130 | 0 | ||
| 4 | 101 | 45 | 2 | 146 | 1 | ||
| 386 | 175 | 8 | 561 | 3 | |||
| Veronika Nováková | 0 | ||||||
| 1 | 90 | 44 | 3 | 134 | 1 | ||
| 2 | 80 | 50 | 0 | 130 | 0 | ||
| 3 | 83 | 18 | 7 | 101 | 0 | ||
| 4 | 71 | 36 | 3 | 107 | 0 | ||
| 324 | 148 | 13 | 472 | 1 | |||
| Jan Kraus + Stanislava Kohlíčková |
0 | ||||||
| 1 | 91 | 27 | 5 | 118 | 0 | ||
| 2 | 88 | 27 | 8 | 115 | 0 | ||
| 3 | 67 | 18 | 6 | 85 | 0 | ||
| 4 | 73 | 24 | 7 | 97 | 0 | ||
| 319 | 96 | 26 | 415 | 0 | |||
| Celkový výkon družstva | 2116 | 897 | 71 | 3013 | 12 | 4 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veronika Šulcová | 0 | ||||||
| 1 | 80 | 52 | 0 | 132 | 0 | ||
| 2 | 96 | 23 | 5 | 119 | 0 | ||
| 3 | 89 | 44 | 3 | 133 | 0,5 | ||
| 4 | 104 | 42 | 3 | 146 | 1 | ||
| 369 | 161 | 11 | 530 | 1,5 | |||
| Václav Štych | 0 | ||||||
| 1 | 91 | 24 | 8 | 115 | 0 | ||
| 2 | 92 | 26 | 6 | 118 | 1 | ||
| 3 | 83 | 27 | 4 | 110 | 0 | ||
| 4 | 76 | 41 | 3 | 117 | 0 | ||
| 342 | 118 | 21 | 460 | 1 | |||
| Petr Sloup | 0 | ||||||
| 1 | 82 | 51 | 3 | 133 | 1 | ||
| 2 | 85 | 50 | 3 | 135 | 0 | ||
| 3 | 87 | 54 | 0 | 141 | 0,5 | ||
| 4 | 78 | 36 | 4 | 114 | 0 | ||
| 332 | 191 | 10 | 523 | 1,5 | |||
| Martin Krištof | 0 | ||||||
| 1 | 89 | 53 | 1 | 142 | 0 | ||
| 2 | 101 | 26 | 4 | 127 | 0 | ||
| 3 | 96 | 52 | 1 | 148 | 1 | ||
| 4 | 95 | 50 | 3 | 145 | 0 | ||
| 381 | 181 | 9 | 562 | 1 | |||
| Koloman Lázók | 1 | ||||||
| 1 | 97 | 18 | 6 | 115 | 0 | ||
| 2 | 88 | 44 | 0 | 132 | 1 | ||
| 3 | 89 | 26 | 6 | 115 | 1 | ||
| 4 | 86 | 45 | 2 | 131 | 1 | ||
| 360 | 133 | 14 | 493 | 3 | |||
| Petr Trdlička | 1 | ||||||
| 1 | 87 | 63 | 0 | 150 | 1 | ||
| 2 | 94 | 62 | 1 | 156 | 1 | ||
| 3 | 87 | 45 | 1 | 132 | 1 | ||
| 4 | 89 | 27 | 2 | 116 | 1 | ||
| 357 | 197 | 4 | 554 | 4 | |||
| Celkový výkon družstva | 2141 | 981 | 69 | 3122 | 12 | 4 | |