Po 27. 10. 2025 17.00 TJ Dobřany

TJ Dobřany CCB Dobřany C
2 : 6

TJ Dobřany C
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Martin Krištof 390 287 103 8 0 0
Václav Štych 403 292 111 13 1 1
Petr Trdlička 402 270 132 6 0 0
Pavel Šulc 364 271 93 11 0 0
Koloman Lázók 431 285 146 11 2 1
Petr Sloup 381 278 103 9 0 0
2371 1683 688 58 6 2
CB Dobřany C
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Vendula Blechová 416 284 132 7 2 1
Zdeňka Lipchavská 378 277 101 13 1 0
Zdeňka Nová 423 291 132 10 2 1
Zdeněk Eichler 404 283 121 8 2 1
Roman Lipchavský 412 275 137 5 0 0
Milan Vrabec 448 311 137 5 2 1
2481 1721 760 48 18 6

TJ Dobřany C
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Martin Krištof 0
1 141 50 3 191 0
2 146 53 5 199 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
287 103 8 390 0
Václav Štych 1
1 135 42 9 177 0
2 157 69 4 226 1
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
292 111 13 403 1
Petr Trdlička 0
1 124 79 4 203 0
2 146 53 2 199 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
270 132 6 402 0
Pavel Šulc 0
1 142 36 7 178 0
2 129 57 4 186 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
271 93 11 364 0
Koloman Lázók 1
1 141 89 3 230 1
2 144 57 8 201 1
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
285 146 11 431 2
Petr Sloup 0
1 136 44 4 180 0
2 142 59 5 201 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
278 103 9 381 0
Celkový výkon družstva 1683 688 58 2371 6 2
TJ Dobřany C
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Vendula Blechová 1
1 135 70 3 205 1
2 149 62 4 211 1
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
284 132 7 416 2
Zdeňka Lipchavská 0
1 135 47 7 182 1
2 142 54 6 196 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
277 101 13 378 1
Zdeňka Nová 1
1 143 61 5 204 1
2 148 71 5 219 1
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
291 132 10 423 2
Zdeněk Eichler 1
1 141 72 1 213 1
2 142 49 7 191 1
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
283 121 8 404 2
Roman Lipchavský 0
1 142 78 0 220 0
2 133 59 5 192 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
275 137 5 412 0
Milan Vrabec 1
1 157 75 2 232 1
2 154 62 3 216 1
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
311 137 5 448 2
Celkový výkon družstva 1721 760 48 2481 18 6