Po 22. 9. 2025
17.00
TJ Slavoj Plzeň
TJ Slavoj Plzeň D – TJ Sokol Plzeň V
3 : 5
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudolf Březina | 464 | 335 | 129 | 18 | 1 | 0 |
| Natálie Bajerová | 480 | 349 | 131 | 14 | 1 | 0 |
| Hana Matějková | 411 | 315 | 96 | 23 | 1 | 0 |
| Marcela Hessová | 449 | 309 | 140 | 18 | 2 | 1 |
| Michal Novosad | 540 | 370 | 170 | 6 | 2 | 1 |
| Hana Vosková | 454 | 327 | 127 | 17 | 3 | 1 |
| 2798 | 2005 | 793 | 96 | 10 | 3 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jindřich Mašek | 498 | 353 | 145 | 17 | 3 | 1 |
| Ivan Vladař | 545 | 362 | 183 | 12 | 3 | 1 |
| Jan Valdman | 498 | 346 | 152 | 9 | 3 | 1 |
| Jiří Karlík | 440 | 317 | 123 | 21 | 2 | 0 |
| Jiří Diviš + Ladislav Filek |
473 | 324 | 149 | 14 | 2 | 0 |
| Oldřich Lohr | 443 | 323 | 120 | 18 | 1 | 0 |
| 2897 | 2025 | 872 | 91 | 14 | 5 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudolf Březina | 0 | ||||||
| 1 | 78 | 36 | 4 | 114 | 0 | ||
| 2 | 96 | 42 | 4 | 138 | 1 | ||
| 3 | 84 | 25 | 4 | 109 | 0 | ||
| 4 | 77 | 26 | 6 | 103 | 0 | ||
| 335 | 129 | 18 | 464 | 1 | |||
| Natálie Bajerová | 0 | ||||||
| 1 | 93 | 34 | 4 | 127 | 1 | ||
| 2 | 82 | 36 | 0 | 118 | 0 | ||
| 3 | 95 | 25 | 6 | 120 | 0 | ||
| 4 | 79 | 36 | 4 | 115 | 0 | ||
| 349 | 131 | 14 | 480 | 1 | |||
| Hana Matějková | 0 | ||||||
| 1 | 69 | 26 | 6 | 95 | 0 | ||
| 2 | 83 | 18 | 8 | 101 | 0 | ||
| 3 | 82 | 26 | 5 | 108 | 1 | ||
| 4 | 81 | 26 | 4 | 107 | 0 | ||
| 315 | 96 | 23 | 411 | 1 | |||
| Marcela Hessová | 1 | ||||||
| 1 | 61 | 30 | 8 | 91 | 1 | ||
| 2 | 76 | 43 | 2 | 119 | 0 | ||
| 3 | 84 | 31 | 6 | 115 | 0 | ||
| 4 | 88 | 36 | 2 | 124 | 1 | ||
| 309 | 140 | 18 | 449 | 2 | |||
| Michal Novosad | 1 | ||||||
| 1 | 86 | 52 | 1 | 138 | 1 | ||
| 2 | 102 | 50 | 1 | 152 | 1 | ||
| 3 | 94 | 33 | 2 | 127 | 0 | ||
| 4 | 88 | 35 | 2 | 123 | 0 | ||
| 370 | 170 | 6 | 540 | 2 | |||
| Hana Vosková | 1 | ||||||
| 1 | 78 | 50 | 2 | 128 | 1 | ||
| 2 | 83 | 26 | 5 | 109 | 1 | ||
| 3 | 86 | 35 | 4 | 121 | 1 | ||
| 4 | 80 | 16 | 6 | 96 | 0 | ||
| 327 | 127 | 17 | 454 | 3 | |||
| Celkový výkon družstva | 2005 | 793 | 96 | 2798 | 10 | 3 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jindřich Mašek | 1 | ||||||
| 1 | 99 | 41 | 1 | 140 | 1 | ||
| 2 | 87 | 25 | 6 | 112 | 0 | ||
| 3 | 91 | 44 | 6 | 135 | 1 | ||
| 4 | 76 | 35 | 4 | 111 | 1 | ||
| 353 | 145 | 17 | 498 | 3 | |||
| Ivan Vladař | 1 | ||||||
| 1 | 80 | 44 | 3 | 124 | 0 | ||
| 2 | 100 | 44 | 5 | 144 | 1 | ||
| 3 | 94 | 33 | 3 | 127 | 1 | ||
| 4 | 88 | 62 | 1 | 150 | 1 | ||
| 362 | 183 | 12 | 545 | 3 | |||
| Jan Valdman | 1 | ||||||
| 1 | 89 | 44 | 2 | 133 | 1 | ||
| 2 | 96 | 43 | 1 | 139 | 1 | ||
| 3 | 73 | 26 | 5 | 99 | 0 | ||
| 4 | 88 | 39 | 1 | 127 | 1 | ||
| 346 | 152 | 9 | 498 | 3 | |||
| Jiří Karlík | 0 | ||||||
| 1 | 71 | 18 | 8 | 89 | 0 | ||
| 2 | 79 | 45 | 2 | 124 | 1 | ||
| 3 | 86 | 35 | 4 | 121 | 1 | ||
| 4 | 81 | 25 | 7 | 106 | 0 | ||
| 317 | 123 | 21 | 440 | 2 | |||
| Jiří Diviš + Ladislav Filek |
0 | ||||||
| 1 | 63 | 33 | 4 | 96 | 0 | ||
| 2 | 81 | 30 | 5 | 111 | 0 | ||
| 3 | 87 | 51 | 0 | 138 | 1 | ||
| 4 | 93 | 35 | 5 | 128 | 1 | ||
| 324 | 149 | 14 | 473 | 2 | |||
| Oldřich Lohr | 0 | ||||||
| 1 | 75 | 45 | 0 | 120 | 0 | ||
| 2 | 81 | 26 | 7 | 107 | 0 | ||
| 3 | 74 | 23 | 7 | 97 | 0 | ||
| 4 | 93 | 26 | 4 | 119 | 1 | ||
| 323 | 120 | 18 | 443 | 1 | |||
| Celkový výkon družstva | 2025 | 872 | 91 | 2897 | 14 | 5 | |