So 27. 9. 2025
12.00
KK Slovan Rosice
KK Slovan Rosice – KK Jihlava
5 : 3
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Simona Koutníková | 577 | 375 | 202 | 1 | 1 | 0 |
Lenka Concepción + Michaela Provazníková |
549 | 366 | 183 | 4 | 1 | 0 |
Kristýna Blechová | 556 | 380 | 176 | 5 | 3 | 1 |
Anna Štraufová | 597 | 387 | 210 | 0 | 4 | 1 |
Alena Kantnerová | 627 | 384 | 243 | 1 | 2 | 1 |
Lucie Vaverková | 601 | 421 | 180 | 5 | 2 | 0 |
3507 | 2313 | 1194 | 16 | 13 | 5 |
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamila Jirsová | 619 | 384 | 235 | 1 | 3 | 1 |
Jana Vejmolová | 557 | 376 | 181 | 1 | 3 | 1 |
Karolína Derahová | 544 | 362 | 182 | 3 | 1 | 0 |
Petra Fürstová + Aneta Kusiová |
539 | 367 | 172 | 4 | 0 | 0 |
Jana Braunová | 621 | 382 | 239 | 1 | 2 | 0 |
Zuzana Honcová | 606 | 401 | 205 | 5 | 2 | 1 |
3486 | 2272 | 1214 | 15 | 11 | 3 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Simona Koutníková | 0 | ||||||
1 | 84 | 53 | 1 | 137 | 0 | ||
2 | 94 | 54 | 0 | 148 | 0 | ||
3 | 97 | 52 | 0 | 149 | 1 | ||
4 | 100 | 43 | 0 | 143 | 0 | ||
375 | 202 | 1 | 577 | 1 | |||
Lenka Concepción + Michaela Provazníková |
0 | ||||||
1 | 104 | 35 | 2 | 139 | 0 | ||
2 | 86 | 41 | 1 | 127 | 0 | ||
3 | 84 | 53 | 1 | 137 | 0 | ||
4 | 92 | 54 | 0 | 146 | 1 | ||
366 | 183 | 4 | 549 | 1 | |||
Kristýna Blechová | 1 | ||||||
1 | 107 | 34 | 3 | 141 | 1 | ||
2 | 95 | 45 | 0 | 140 | 1 | ||
3 | 88 | 53 | 1 | 141 | 1 | ||
4 | 90 | 44 | 1 | 134 | 0 | ||
380 | 176 | 5 | 556 | 3 | |||
Anna Štraufová | 1 | ||||||
1 | 95 | 53 | 0 | 148 | 1 | ||
2 | 90 | 54 | 0 | 144 | 1 | ||
3 | 106 | 51 | 0 | 157 | 1 | ||
4 | 96 | 52 | 0 | 148 | 1 | ||
387 | 210 | 0 | 597 | 4 | |||
Alena Kantnerová | 1 | ||||||
1 | 93 | 43 | 0 | 136 | 0 | ||
2 | 102 | 69 | 0 | 171 | 1 | ||
3 | 97 | 59 | 1 | 156 | 0 | ||
4 | 92 | 72 | 0 | 164 | 1 | ||
384 | 243 | 1 | 627 | 2 | |||
Lucie Vaverková | 0 | ||||||
1 | 113 | 45 | 2 | 158 | 1 | ||
2 | 98 | 38 | 2 | 136 | 0 | ||
3 | 110 | 53 | 0 | 163 | 1 | ||
4 | 100 | 44 | 1 | 144 | 0 | ||
421 | 180 | 5 | 601 | 2 | |||
Celkový výkon družstva | 2313 | 1194 | 16 | 3507 | 13 | 5 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamila Jirsová | 1 | ||||||
1 | 102 | 62 | 1 | 164 | 1 | ||
2 | 104 | 68 | 0 | 172 | 1 | ||
3 | 97 | 36 | 0 | 133 | 0 | ||
4 | 81 | 69 | 0 | 150 | 1 | ||
384 | 235 | 1 | 619 | 3 | |||
Jana Vejmolová | 1 | ||||||
1 | 104 | 44 | 0 | 148 | 1 | ||
2 | 91 | 45 | 1 | 136 | 1 | ||
3 | 91 | 59 | 0 | 150 | 1 | ||
4 | 90 | 33 | 0 | 123 | 0 | ||
376 | 181 | 1 | 557 | 3 | |||
Karolína Derahová | 0 | ||||||
1 | 97 | 43 | 0 | 140 | 0 | ||
2 | 85 | 43 | 2 | 128 | 0 | ||
3 | 86 | 54 | 0 | 140 | 0 | ||
4 | 94 | 42 | 1 | 136 | 1 | ||
362 | 182 | 3 | 544 | 1 | |||
Petra Fürstová + Aneta Kusiová |
0 | ||||||
1 | 87 | 42 | 1 | 129 | 0 | ||
2 | 94 | 44 | 1 | 138 | 0 | ||
3 | 94 | 52 | 0 | 146 | 0 | ||
4 | 92 | 34 | 2 | 126 | 0 | ||
367 | 172 | 4 | 539 | 0 | |||
Jana Braunová | 0 | ||||||
1 | 90 | 63 | 0 | 153 | 1 | ||
2 | 105 | 36 | 1 | 141 | 0 | ||
3 | 97 | 72 | 0 | 169 | 1 | ||
4 | 90 | 68 | 0 | 158 | 0 | ||
382 | 239 | 1 | 621 | 2 | |||
Zuzana Honcová | 1 | ||||||
1 | 99 | 45 | 0 | 144 | 0 | ||
2 | 99 | 44 | 2 | 143 | 1 | ||
3 | 105 | 36 | 3 | 141 | 0 | ||
4 | 98 | 80 | 0 | 178 | 1 | ||
401 | 205 | 5 | 606 | 2 | |||
Celkový výkon družstva | 2272 | 1214 | 15 | 3486 | 11 | 3 |