TJ Lomnice CKuželky Holýšov B
3 : 5

TJ Lomnice C
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Petr Koubek 486 368 118 15 0 0
Jaroslav Bendák 477 340 137 13 1 0
Růžena Kováčiková 504 342 162 10 2,5 1
Lucie Vajdíková 545 379 166 6 3 1
Rudolf Schimmer 466 319 147 15 0 0
Petr Lidmila 590 387 203 4 3 1
3068 2135 933 63 9,5 3
Kuželky Holýšov B
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Bohumil Jirka 555 378 177 11 4 1
Daniel Šeterle 535 357 178 4 3 1
Pavlína Lampová 511 374 137 14 1,5 0
Tatiana Maščenko 495 363 132 9 1 0
Josef Vdovec 513 333 180 8 4 1
Vlastimil Kraus 510 342 168 5 1 0
3119 2147 972 51 14,5 5

TJ Lomnice C
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Petr Koubek 0
1 90 31 4 121 0
2 95 35 1 130 0
3 87 35 3 122 0
4 96 17 7 113 0
368 118 15 486 0
Jaroslav Bendák 0
1 94 35 4 129 0
2 67 44 3 111 0
3 101 32 2 133 1
4 78 26 4 104 0
340 137 13 477 1
Růžena Kováčiková 1
1 79 33 2 112 0
2 81 45 4 126 1
3 90 40 2 130 0,5
4 92 44 2 136 1
342 162 10 504 2,5
Lucie Vajdíková 1
1 92 43 1 135 1
2 96 35 3 131 1
3 94 53 2 147 1
4 97 35 0 132 0
379 166 6 545 3
Rudolf Schimmer 0
1 58 34 5 92 0
2 89 26 5 115 0
3 88 53 0 141 0
4 84 34 5 118 0
319 147 15 466 0
Petr Lidmila 1
1 96 72 0 168 1
2 93 43 1 136 0
3 98 35 3 133 1
4 100 53 0 153 1
387 203 4 590 3
Celkový výkon družstva 2135 933 63 3068 9,5 3
TJ Lomnice C
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Bohumil Jirka 1
1 91 36 4 127 1
2 95 45 3 140 1
3 87 44 3 131 1
4 105 52 1 157 1
378 177 11 555 4
Daniel Šeterle 1
1 98 61 0 159 1
2 75 51 0 126 1
3 95 36 3 131 0
4 89 30 1 119 1
357 178 4 535 3
Pavlína Lampová 0
1 109 33 4 142 1
2 82 41 2 123 0
3 96 34 2 130 0,5
4 87 29 6 116 0
374 137 14 511 1,5
Tatiana Maščenko 0
1 82 26 2 108 0
2 85 35 3 120 0
3 95 27 4 122 0
4 101 44 0 145 1
363 132 9 495 1
Josef Vdovec 1
1 82 45 1 127 1
2 78 45 3 123 1
3 89 54 1 143 1
4 84 36 3 120 1
333 180 8 513 4
Vlastimil Kraus 0
1 90 45 0 135 0
2 92 45 1 137 1
3 74 52 1 126 0
4 86 26 3 112 0
342 168 5 510 1
Celkový výkon družstva 2147 972 51 3119 14,5 5