Kuž.Ji.Hazlov CTJ Lomnice C
5 : 3

Kuž.Ji.Hazlov C
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Jan Bartoš
+ Miloš Peka
486 350 136 18 1 0
Veronika Fajtová 461 330 131 18 2 0
Matyáš Bláha 446 327 119 19 0 0
Tomáš Tuček 495 348 147 13 2 1
Jana Komancová 536 349 187 6 3 1
Karel Bláha 521 347 174 8 3,5 1
2945 2051 894 82 11,5 5
TJ Lomnice C
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Petr Koubek 503 346 157 14 3 1
Jaroslav Bendák 477 345 132 13 2 1
Petr Lidmila 495 346 149 13 4 1
Růžena Kováčiková 471 319 152 7 2 0
Rudolf Schimmer 496 340 156 10 1 0
Ľubomír Hromada 463 333 130 11 0,5 0
2905 2029 876 68 12,5 3

Kuž.Ji.Hazlov C
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Jan Bartoš
+ Miloš Peka
0
1 94 25 5 119 0
2 76 32 6 108 0
3 83 26 5 109 0
4 97 53 2 150 1
350 136 18 486 1
Veronika Fajtová 0
1 82 35 3 117 1
2 79 44 2 123 0
3 89 27 6 116 1
4 80 25 7 105 0
330 131 18 461 2
Matyáš Bláha 0
1 80 27 4 107 0
2 82 35 4 117 0
3 80 27 8 107 0
4 85 30 3 115 0
327 119 19 446 0
Tomáš Tuček 1
1 90 17 9 107 0
2 87 45 1 132 1
3 84 35 1 119 0
4 87 50 2 137 1
348 147 13 495 2
Jana Komancová 1
1 82 35 1 117 0
2 93 51 1 144 1
3 88 49 2 137 1
4 86 52 2 138 1
349 187 6 536 3
Karel Bláha 1
1 91 53 3 144 1
2 91 44 2 135 1
3 81 36 2 117 1
4 84 41 1 125 0,5
347 174 8 521 3,5
Celkový výkon družstva 2051 894 82 2945 11,5 5
Kuž.Ji.Hazlov C
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Petr Koubek 1
1 100 33 6 133 1
2 85 49 2 134 1
3 76 49 0 125 1
4 85 26 6 111 0
346 157 14 503 3
Jaroslav Bendák 1
1 76 34 3 110 0
2 94 40 2 134 1
3 77 33 4 110 0
4 98 25 4 123 1
345 132 13 477 2
Petr Lidmila 1
1 95 39 2 134 1
2 84 40 2 124 1
3 80 35 4 115 1
4 87 35 5 122 1
346 149 13 495 4
Růžena Kováčiková 0
1 79 36 2 115 1
2 76 36 0 112 0
3 86 45 1 131 1
4 78 35 4 113 0
319 152 7 471 2
Rudolf Schimmer 0
1 83 43 2 126 1
2 85 33 2 118 0
3 82 35 2 117 0
4 90 45 4 135 0
340 156 10 496 1
Ľubomír Hromada 0
1 83 24 3 107 0
2 92 36 2 128 0
3 77 26 4 103 0
4 81 44 2 125 0,5
333 130 11 463 0,5
Celkový výkon družstva 2029 876 68 2905 12,5 3