So 28. 2. 2026 09.00 Kuželky Holýšov

Kuželky Holýšov BKuž.Ji.Hazlov C
1,5 : 6,5

Kuželky Holýšov B
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Bohumil Jirka 456 297 159 2 2 1
Josef Vdovec 422 284 138 6 0,5 0
Pavlína Lampová 415 284 131 11 1 0,5
Tatiana Maščenko 411 280 131 11 1 0
Petr Ježek 406 274 132 9 1 0
Vlastimil Kraus 402 272 130 5 1 0
2512 1691 821 44 13 1,5
Kuž.Ji.Hazlov C
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Veronika Fajtová 432 316 116 9 0 0
Petr Bohmann 477 326 151 5 1,5 1
Matyáš Bláha 415 282 133 7 1 0,5
Jana Komancová 421 317 104 8 1 1
Jan Bartoš 418 295 123 10 1 1
Karel Bláha 434 294 140 1 1 1
2597 1830 767 40 11 6,5

Kuželky Holýšov B
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Bohumil Jirka 1
1 142 79 1 221 1
2 155 80 1 235 1
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
297 159 2 456 2
Josef Vdovec 0
1 141 79 1 220 0
2 143 59 5 202 0,5
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
284 138 6 422 0,5
Pavlína Lampová 0,5
1 132 59 7 191 0
2 152 72 4 224 1
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
284 131 11 415 1
Tatiana Maščenko 0
1 143 51 6 194 0
2 137 80 5 217 1
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
280 131 11 411 1
Petr Ježek 0
1 132 72 5 204 1
2 142 60 4 202 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
274 132 9 406 1
Vlastimil Kraus 0
1 147 81 1 228 1
2 125 49 4 174 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
272 130 5 402 1
Celkový výkon družstva 1691 821 44 2512 13 1,5
Kuželky Holýšov B
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Veronika Fajtová 0
1 159 45 6 204 0
2 157 71 3 228 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
316 116 9 432 0
Petr Bohmann 1
1 177 98 1 275 1
2 149 53 4 202 0,5
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
326 151 5 477 1,5
Matyáš Bláha 0,5
1 127 71 4 198 1
2 155 62 3 217 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
282 133 7 415 1
Jana Komancová 1
1 157 52 4 209 1
2 160 52 4 212 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
317 104 8 421 1
Jan Bartoš 1
1 150 53 5 203 0
2 145 70 5 215 1
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
295 123 10 418 1
Karel Bláha 1
1 144 69 1 213 0
2 150 71 0 221 1
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
294 140 1 434 1
Celkový výkon družstva 1830 767 40 2597 11 6,5