So 21. 2. 2026 09.00 Karlovy Vary

KK Karlovy VaryTJ Lomnice C
2 : 6

KK Karlovy Vary
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Jiří Hojsák 496 348 148 13 1 0
Libor Kupka 540 347 193 5 4 1
Václav Zeman 494 341 153 3 2 0
Vítězslav Vodehnal 480 327 153 10 1 0
Jiří Gabriško 497 341 156 10 2,5 1
Martina Sobotková 489 343 146 8 1 0
2996 2047 949 49 11,5 2
TJ Lomnice C
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Petr Koubek 498 363 135 15 3 1
Petr Sacher 467 333 134 17 0 0
Petr Lidmila 527 351 176 5 2 1
Růžena Kováčiková 524 364 160 10 3 1
Rudolf Schimmer 499 326 173 8 1,5 0
Ľubomír Hromada 537 345 192 13 3 1
3052 2082 970 68 12,5 6

KK Karlovy Vary
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Jiří Hojsák 0
1 81 45 2 126 0
2 96 26 6 122 0
3 89 24 4 113 0
4 82 53 1 135 1
348 148 13 496 1
Libor Kupka 1
1 83 44 1 127 1
2 92 52 1 144 1
3 74 52 2 126 1
4 98 45 1 143 1
347 193 5 540 4
Václav Zeman 0
1 86 44 0 130 0
2 83 26 3 109 0
3 94 41 0 135 1
4 78 42 0 120 1
341 153 3 494 2
Vítězslav Vodehnal 0
1 71 43 1 114 0
2 89 40 4 129 1
3 84 26 4 110 0
4 83 44 1 127 0
327 153 10 480 1
Jiří Gabriško 1
1 83 51 1 134 1
2 79 34 5 113 0
3 81 44 0 125 1
4 98 27 4 125 0,5
341 156 10 497 2,5
Martina Sobotková 0
1 80 36 0 116 0
2 91 32 3 123 0
3 87 35 3 122 1
4 85 43 2 128 0
343 146 8 489 1
Celkový výkon družstva 2047 949 49 2996 11,5 2
KK Karlovy Vary
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Petr Koubek 1
1 97 41 2 138 1
2 86 45 3 131 1
3 90 32 3 122 1
4 90 17 7 107 0
363 135 15 498 3
Petr Sacher 0
1 88 26 6 114 0
2 79 27 2 106 0
3 84 36 5 120 0
4 82 45 4 127 0
333 134 17 467 0
Petr Lidmila 1
1 90 52 0 142 1
2 95 44 3 139 1
3 89 45 0 134 0
4 77 35 2 112 0
351 176 5 527 2
Růžena Kováčiková 1
1 104 32 3 136 1
2 81 34 3 115 0
3 96 43 3 139 1
4 83 51 1 134 1
364 160 10 524 3
Rudolf Schimmer 0
1 83 35 0 118 0
2 78 62 2 140 1
3 81 35 5 116 0
4 84 41 1 125 0,5
326 173 8 499 1,5
Ľubomír Hromada 1
1 86 43 5 129 1
2 102 43 4 145 1
3 74 35 4 109 0
4 83 71 0 154 1
345 192 13 537 3
Celkový výkon družstva 2082 970 68 3052 12,5 6