So 6. 12. 2025 09.00 Karlovy Vary

Slovan K.Vary CTJ Lomnice D
7,5 : 0,5

Slovan K.Vary C
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Robert Žalud 520 357 163 7 2 1
Johannes Luster 494 354 140 16 2,5 1
Martin Kopač 479 349 130 5 2 0,5
Lubomír Martinek 535 354 181 7 4 1
Jiří Šafr 501 355 146 12 3 1
Marcel Toužimský 533 382 151 8 3 1
3062 2151 911 55 16,5 7,5
TJ Lomnice D
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Miroslav Procházka 515 375 140 15 2 0
Hanuš Slavík 479 316 163 11 1,5 0
Kristýna Prouzová 479 329 150 10 2 0,5
Radovan Duhai 474 363 111 19 0 0
Silva Trousilová 505 362 143 13 1 0
Barbora Šimáčková 487 358 129 13 1 0
2939 2103 836 81 7,5 0,5

Slovan K.Vary C
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Robert Žalud 1
1 91 27 4 118 1
2 102 35 2 137 0
3 86 51 0 137 0
4 78 50 1 128 1
357 163 7 520 2
Johannes Luster 1
1 85 36 2 121 1
2 90 43 5 133 1
3 92 39 4 131 0
4 87 22 5 109 0,5
354 140 16 494 2,5
Martin Kopač 0,5
1 95 27 2 122 1
2 83 40 1 123 0
3 91 27 0 118 0
4 80 36 2 116 1
349 130 5 479 2
Lubomír Martinek 1
1 79 52 1 131 1
2 92 42 3 134 1
3 91 43 0 134 1
4 92 44 3 136 1
354 181 7 535 4
Jiří Šafr 1
1 79 44 3 123 0
2 97 25 4 122 1
3 81 51 0 132 1
4 98 26 5 124 1
355 146 12 501 3
Marcel Toužimský 1
1 97 36 3 133 1
2 88 36 3 124 1
3 93 35 1 128 0
4 104 44 1 148 1
382 151 8 533 3
Celkový výkon družstva 2151 911 55 3062 16,5 7,5
Slovan K.Vary C
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Miroslav Procházka 0
1 89 26 4 115 0
2 101 43 1 144 1
3 102 36 4 138 1
4 83 35 6 118 0
375 140 15 515 2
Hanuš Slavík 0
1 81 35 3 116 0
2 71 43 3 114 0
3 89 51 2 140 1
4 75 34 3 109 0,5
316 163 11 479 1,5
Kristýna Prouzová 0,5
1 80 35 2 115 0
2 92 35 3 127 1
3 79 45 2 124 1
4 78 35 3 113 0
329 150 10 479 2
Radovan Duhai 0
1 79 35 2 114 0
2 102 26 6 128 0
3 90 25 6 115 0
4 92 25 5 117 0
363 111 19 474 0
Silva Trousilová 0
1 92 45 1 137 1
2 91 27 5 118 0
3 96 35 2 131 0
4 83 36 5 119 0
362 143 13 505 1
Barbora Šimáčková 0
1 92 36 2 128 0
2 84 24 4 108 0
3 99 44 3 143 1
4 83 25 4 108 0
358 129 13 487 1
Celkový výkon družstva 2103 836 81 2939 7,5 0,5