So 1. 11. 2025 10.00 TJ Slavoj Plzeň

TJ Slavoj Plzeň BKK Karlovy Vary
6 : 2

TJ Slavoj Plzeň B
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Roman Drugda 517 365 152 11 1 0
František Bürger 504 359 145 8 0 0
Josef Hořejší 578 403 175 9 4 1
Václav Hranáč 581 398 183 6 4 1
Václav Loukotka 549 372 177 1 3 1
Michal Drugda 604 400 204 4 4 1
3333 2297 1036 39 16 6
KK Karlovy Vary
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Václav Zeman 541 375 166 12 3 1
Libor Kupka 556 381 175 9 4 1
Jiří Mitáček 445 318 127 15 0 0
Vítězslav Vodehnal 523 387 136 14 0 0
Jiří Gabriško 518 371 147 17 1 0
Martina Sobotková 532 381 151 11 0 0
3115 2213 902 78 8 2

TJ Slavoj Plzeň B
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Roman Drugda 0
1 92 35 3 127 0
2 88 36 4 124 0
3 102 45 2 147 1
4 83 36 2 119 0
365 152 11 517 1
František Bürger 0
1 89 27 3 116 0
2 90 43 1 133 0
3 86 42 2 128 0
4 94 33 2 127 0
359 145 8 504 0
Josef Hořejší 1
1 110 42 3 152 1
2 96 34 4 130 1
3 96 54 0 150 1
4 101 45 2 146 1
403 175 9 578 4
Václav Hranáč 1
1 94 35 3 129 1
2 100 45 2 145 1
3 98 49 1 147 1
4 106 54 0 160 1
398 183 6 581 4
Václav Loukotka 1
1 101 45 0 146 1
2 89 35 0 124 1
3 95 53 0 148 1
4 87 44 1 131 0
372 177 1 549 3
Michal Drugda 1
1 97 51 1 148 1
2 103 63 1 166 1
3 100 45 2 145 1
4 100 45 0 145 1
400 204 4 604 4
Celkový výkon družstva 2297 1036 39 3333 16 6
TJ Slavoj Plzeň B
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Václav Zeman 1
1 94 53 1 147 1
2 93 36 2 129 1
3 98 44 3 142 0
4 90 33 6 123 1
375 166 12 541 3
Libor Kupka 1
1 92 36 2 128 1
2 103 44 3 147 1
3 98 44 2 142 1
4 88 51 2 139 1
381 175 9 556 4
Jiří Mitáček 0
1 80 27 4 107 0
2 72 34 2 106 0
3 77 32 3 109 0
4 89 34 6 123 0
318 127 15 445 0
Vítězslav Vodehnal 0
1 90 34 3 124 0
2 103 32 4 135 0
3 94 35 5 129 0
4 100 35 2 135 0
387 136 14 523 0
Jiří Gabriško 0
1 99 43 3 142 0
2 89 33 4 122 0
3 84 36 4 120 0
4 99 35 6 134 1
371 147 17 518 1
Martina Sobotková 0
1 99 44 2 143 0
2 94 45 2 139 0
3 99 35 3 134 0
4 89 27 4 116 0
381 151 11 532 0
Celkový výkon družstva 2213 902 78 3115 8 2