Čt 8. 1. 2026
17.00
Kovostroj Děčín
TJ Kovostroj Děčín B – TJ Doksy B
6 : 0
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Rejchrt | 435 | 303 | 132 | 3 | 2 | 1 |
| Jana Sobotková | 445 | 303 | 142 | 7 | 2 | 1 |
| Tomáš Mrázek | 431 | 297 | 134 | 5 | 2 | 1 |
| Ladislav Bírovka + Martina Bartoňková |
394 | 293 | 101 | 14 | 2 | 1 |
| 1705 | 1196 | 509 | 29 | 8 | 6 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Mádl | 320 | 249 | 71 | 24 | 0 | 0 |
| Jakub Šimon | 379 | 280 | 99 | 14 | 0 | 0 |
| Jan Erben | 355 | 265 | 90 | 16 | 0 | 0 |
| Jakub Vorel | 337 | 241 | 96 | 22 | 0 | 0 |
| 1391 | 1035 | 356 | 76 | 0 | 0 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Rejchrt | 1 | ||||||
| 1 | 154 | 69 | 2 | 223 | 1 | ||
| 2 | 149 | 63 | 1 | 212 | 1 | ||
| 303 | 132 | 3 | 435 | 2 | |||
| Jana Sobotková | 1 | ||||||
| 1 | 134 | 88 | 2 | 222 | 1 | ||
| 2 | 169 | 54 | 5 | 223 | 1 | ||
| 303 | 142 | 7 | 445 | 2 | |||
| Tomáš Mrázek | 1 | ||||||
| 1 | 155 | 72 | 1 | 227 | 1 | ||
| 2 | 142 | 62 | 4 | 204 | 1 | ||
| 297 | 134 | 5 | 431 | 2 | |||
| Ladislav Bírovka + Martina Bartoňková |
1 | ||||||
| 1 | 146 | 53 | 5 | 199 | 1 | ||
| 2 | 147 | 48 | 9 | 195 | 1 | ||
| 293 | 101 | 14 | 394 | 2 | |||
| Celkový výkon družstva | 1196 | 509 | 29 | 1705 | 8 | 6 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Mádl | 0 | ||||||
| 1 | 143 | 36 | 11 | 179 | 0 | ||
| 2 | 106 | 35 | 13 | 141 | 0 | ||
| 249 | 71 | 24 | 320 | 0 | |||
| Jakub Šimon | 0 | ||||||
| 1 | 138 | 63 | 6 | 201 | 0 | ||
| 2 | 142 | 36 | 8 | 178 | 0 | ||
| 280 | 99 | 14 | 379 | 0 | |||
| Jan Erben | 0 | ||||||
| 1 | 142 | 36 | 9 | 178 | 0 | ||
| 2 | 123 | 54 | 7 | 177 | 0 | ||
| 265 | 90 | 16 | 355 | 0 | |||
| Jakub Vorel | 0 | ||||||
| 1 | 117 | 43 | 14 | 160 | 0 | ||
| 2 | 124 | 53 | 8 | 177 | 0 | ||
| 241 | 96 | 22 | 337 | 0 | |||
| Celkový výkon družstva | 1035 | 356 | 76 | 1391 | 0 | 0 | |