Pá 24. 10. 2025
17.00
Doksy
TJ Doksy B – TJ Kovostroj Děčín B
1 : 5
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 273 | 68 | 23 | 0 | 0 | |
| Jakub Šimon | 356 | 268 | 88 | 12 | 0 | 0 |
| Jana Sobotková | 360 | 244 | 116 | 12 | 1 | 0 |
| Václav Bláha | 386 | 279 | 107 | 6 | 1 | 1 |
| 1443 | 1064 | 379 | 53 | 2 | 1 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Rejchrt | 409 | 302 | 107 | 5 | 2 | 1 |
| Jana Sobotková | 385 | 269 | 116 | 10 | 2 | 1 |
| Tomáš Mrázek | 400 | 279 | 121 | 9 | 1 | 1 |
| Ladislav Bírovka + Martina Bartoňková |
375 | 262 | 113 | 7 | 1 | 0 |
| 1569 | 1112 | 457 | 31 | 6 | 5 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||||
| 1 | 146 | 33 | 11 | 179 | 0 | ||
| 2 | 127 | 35 | 12 | 162 | 0 | ||
| 273 | 68 | 23 | 341 | 0 | |||
| Jakub Šimon | 0 | ||||||
| 1 | 143 | 44 | 6 | 187 | 0 | ||
| 2 | 125 | 44 | 6 | 169 | 0 | ||
| 268 | 88 | 12 | 356 | 0 | |||
| Jana Sobotková | 0 | ||||||
| 1 | 113 | 36 | 10 | 149 | 0 | ||
| 2 | 131 | 80 | 2 | 211 | 1 | ||
| 244 | 116 | 12 | 360 | 1 | |||
| Václav Bláha | 1 | ||||||
| 1 | 126 | 53 | 4 | 179 | 0 | ||
| 2 | 153 | 54 | 2 | 207 | 1 | ||
| 279 | 107 | 6 | 386 | 1 | |||
| Celkový výkon družstva | 1064 | 379 | 53 | 1443 | 2 | 1 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Rejchrt | 1 | ||||||
| 1 | 147 | 54 | 4 | 201 | 1 | ||
| 2 | 155 | 53 | 1 | 208 | 1 | ||
| 302 | 107 | 5 | 409 | 2 | |||
| Jana Sobotková | 1 | ||||||
| 1 | 144 | 53 | 8 | 197 | 1 | ||
| 2 | 125 | 63 | 2 | 188 | 1 | ||
| 269 | 116 | 10 | 385 | 2 | |||
| Tomáš Mrázek | 1 | ||||||
| 1 | 140 | 50 | 6 | 190 | 1 | ||
| 2 | 139 | 71 | 3 | 210 | 0 | ||
| 279 | 121 | 9 | 400 | 1 | |||
| Ladislav Bírovka + Martina Bartoňková |
0 | ||||||
| 1 | 149 | 61 | 2 | 210 | 1 | ||
| 2 | 113 | 52 | 5 | 165 | 0 | ||
| 262 | 113 | 7 | 375 | 1 | |||
| Celkový výkon družstva | 1112 | 457 | 31 | 1569 | 6 | 5 | |