So 4. 10. 2025
17.00
Žatec
TJ Lokomotiva Žatec C – TJ VTŽ Chomutov B
5 : 1
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Anna Rajtmajerová | 416 | 276 | 140 | 6 | 1 | 1 |
Pavel Vacinek | 391 | 289 | 102 | 10 | 0 | 0 |
Petr Teinzer | 378 | 282 | 96 | 18 | 1 | 1 |
Jan Čermák | 452 | 312 | 140 | 5 | 2 | 1 |
1637 | 1159 | 478 | 39 | 4 | 5 |
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Stanislav Novák + Soňa Tesaříková |
348 | 243 | 105 | 15 | 1 | 0 |
Lenka Nováková | 413 | 287 | 126 | 10 | 2 | 1 |
Milan Šmejkal | 363 | 274 | 89 | 17 | 1 | 0 |
Filip Prokeš | 425 | 311 | 114 | 10 | 0 | 0 |
1549 | 1115 | 434 | 52 | 4 | 1 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Rajtmajerová | 1 | ||||||
1 | 138 | 72 | 2 | 210 | 1 | ||
2 | 138 | 68 | 4 | 206 | 0 | ||
276 | 140 | 6 | 416 | 1 | |||
Pavel Vacinek | 0 | ||||||
1 | 140 | 62 | 5 | 202 | 0 | ||
2 | 149 | 40 | 5 | 189 | 0 | ||
289 | 102 | 10 | 391 | 0 | |||
Petr Teinzer | 1 | ||||||
1 | 146 | 53 | 8 | 199 | 1 | ||
2 | 136 | 43 | 10 | 179 | 0 | ||
282 | 96 | 18 | 378 | 1 | |||
Jan Čermák | 1 | ||||||
1 | 147 | 72 | 1 | 219 | 1 | ||
2 | 165 | 68 | 4 | 233 | 1 | ||
312 | 140 | 5 | 452 | 2 | |||
Celkový výkon družstva | 1159 | 478 | 39 | 1637 | 4 | 5 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanislav Novák + Soňa Tesaříková |
0 | ||||||
1 | 108 | 33 | 13 | 141 | 0 | ||
2 | 135 | 72 | 2 | 207 | 1 | ||
243 | 105 | 15 | 348 | 1 | |||
Lenka Nováková | 1 | ||||||
1 | 146 | 72 | 2 | 218 | 1 | ||
2 | 141 | 54 | 8 | 195 | 1 | ||
287 | 126 | 10 | 413 | 2 | |||
Milan Šmejkal | 0 | ||||||
1 | 135 | 35 | 8 | 170 | 0 | ||
2 | 139 | 54 | 9 | 193 | 1 | ||
274 | 89 | 17 | 363 | 1 | |||
Filip Prokeš | 0 | ||||||
1 | 141 | 76 | 2 | 217 | 0 | ||
2 | 170 | 38 | 8 | 208 | 0 | ||
311 | 114 | 10 | 425 | 0 | |||
Celkový výkon družstva | 1115 | 434 | 52 | 1549 | 4 | 1 |