So 18. 10. 2025
11.00
TJ Lokomotiva Česká Třebová
Loko Č. Třebová – KC Zlín
6 : 2
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Bezdíček | 571 | 393 | 178 | 4 | 2 | 1 |
| Jakub Sokol | 588 | 387 | 201 | 7 | 4 | 1 |
| Tomáš Hrubý | 555 | 372 | 183 | 4 | 2 | 1 |
| Petr Holanec | 584 | 393 | 191 | 3 | 3 | 1 |
| Jiří Kmoníček | 545 | 344 | 201 | 1 | 2 | 0 |
| Miloslav Hýbl + Tomáš Kolka |
489 | 355 | 134 | 12 | 1 | 0 |
| 3332 | 2244 | 1088 | 31 | 14 | 6 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Polepil | 548 | 357 | 191 | 6 | 2 | 0 |
| Alexandr Polepil | 524 | 362 | 162 | 6 | 0 | 0 |
| David Matlach | 549 | 362 | 187 | 3 | 2 | 0 |
| Bronislav Fojtík | 570 | 394 | 176 | 2 | 1 | 0 |
| Richard Ťulpa | 546 | 391 | 155 | 8 | 2 | 1 |
| Lubomír Matějíček | 572 | 381 | 191 | 3 | 3 | 1 |
| 3309 | 2247 | 1062 | 28 | 10 | 2 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Bezdíček | 1 | ||||||
| 1 | 86 | 44 | 2 | 130 | 0 | ||
| 2 | 100 | 42 | 0 | 142 | 1 | ||
| 3 | 103 | 35 | 2 | 138 | 0 | ||
| 4 | 104 | 57 | 0 | 161 | 1 | ||
| 393 | 178 | 4 | 571 | 2 | |||
| Jakub Sokol | 1 | ||||||
| 1 | 103 | 62 | 1 | 165 | 1 | ||
| 2 | 96 | 40 | 0 | 136 | 1 | ||
| 3 | 85 | 45 | 3 | 130 | 1 | ||
| 4 | 103 | 54 | 3 | 157 | 1 | ||
| 387 | 201 | 7 | 588 | 4 | |||
| Tomáš Hrubý | 1 | ||||||
| 1 | 96 | 60 | 0 | 156 | 1 | ||
| 2 | 101 | 44 | 3 | 145 | 0 | ||
| 3 | 90 | 43 | 1 | 133 | 1 | ||
| 4 | 85 | 36 | 0 | 121 | 0 | ||
| 372 | 183 | 4 | 555 | 2 | |||
| Petr Holanec | 1 | ||||||
| 1 | 108 | 45 | 0 | 153 | 1 | ||
| 2 | 105 | 52 | 1 | 157 | 1 | ||
| 3 | 84 | 33 | 1 | 117 | 0 | ||
| 4 | 96 | 61 | 1 | 157 | 1 | ||
| 393 | 191 | 3 | 584 | 3 | |||
| Jiří Kmoníček | 0 | ||||||
| 1 | 83 | 43 | 0 | 126 | 0 | ||
| 2 | 74 | 63 | 0 | 137 | 1 | ||
| 3 | 97 | 52 | 1 | 149 | 1 | ||
| 4 | 90 | 43 | 0 | 133 | 0 | ||
| 344 | 201 | 1 | 545 | 2 | |||
| Miloslav Hýbl + Tomáš Kolka |
0 | ||||||
| 1 | 88 | 24 | 6 | 112 | 0 | ||
| 2 | 87 | 49 | 0 | 136 | 1 | ||
| 3 | 83 | 26 | 3 | 109 | 0 | ||
| 4 | 97 | 35 | 3 | 132 | 0 | ||
| 355 | 134 | 12 | 489 | 1 | |||
| Celkový výkon družstva | 2244 | 1088 | 31 | 3332 | 14 | 6 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Polepil | 0 | ||||||
| 1 | 95 | 44 | 2 | 139 | 1 | ||
| 2 | 88 | 53 | 1 | 141 | 0 | ||
| 3 | 87 | 52 | 1 | 139 | 1 | ||
| 4 | 87 | 42 | 2 | 129 | 0 | ||
| 357 | 191 | 6 | 548 | 2 | |||
| Alexandr Polepil | 0 | ||||||
| 1 | 90 | 43 | 2 | 133 | 0 | ||
| 2 | 90 | 45 | 1 | 135 | 0 | ||
| 3 | 90 | 32 | 3 | 122 | 0 | ||
| 4 | 92 | 42 | 0 | 134 | 0 | ||
| 362 | 162 | 6 | 524 | 0 | |||
| David Matlach | 0 | ||||||
| 1 | 90 | 53 | 0 | 143 | 0 | ||
| 2 | 82 | 71 | 0 | 153 | 1 | ||
| 3 | 90 | 36 | 1 | 126 | 0 | ||
| 4 | 100 | 27 | 2 | 127 | 1 | ||
| 362 | 187 | 3 | 549 | 2 | |||
| Bronislav Fojtík | 0 | ||||||
| 1 | 101 | 35 | 1 | 136 | 0 | ||
| 2 | 101 | 44 | 1 | 145 | 0 | ||
| 3 | 100 | 61 | 0 | 161 | 1 | ||
| 4 | 92 | 36 | 0 | 128 | 0 | ||
| 394 | 176 | 2 | 570 | 1 | |||
| Richard Ťulpa | 1 | ||||||
| 1 | 103 | 34 | 3 | 137 | 1 | ||
| 2 | 90 | 36 | 2 | 126 | 0 | ||
| 3 | 92 | 43 | 2 | 135 | 0 | ||
| 4 | 106 | 42 | 1 | 148 | 1 | ||
| 391 | 155 | 8 | 546 | 2 | |||
| Lubomír Matějíček | 1 | ||||||
| 1 | 99 | 52 | 0 | 151 | 1 | ||
| 2 | 85 | 41 | 2 | 126 | 0 | ||
| 3 | 101 | 45 | 1 | 146 | 1 | ||
| 4 | 96 | 53 | 0 | 149 | 1 | ||
| 381 | 191 | 3 | 572 | 3 | |||
| Celkový výkon družstva | 2247 | 1062 | 28 | 3309 | 10 | 2 | |