So 28. 2. 2026
10.00
TJ Tatran Litovel
TJ Tatran Litovel ˝A˝ – Sokol Přemyslovice ˝B˝
7 : 1
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Sigmund + Jakub Mokoš |
538 | 364 | 174 | 4 | 1 | 0 |
| Stanislav Brosinger | 531 | 372 | 159 | 3 | 3,5 | 1 |
| Jiří Čamek | 576 | 390 | 186 | 3 | 2 | 1 |
| Miroslav Talášek | 550 | 353 | 197 | 5 | 4 | 1 |
| Kamil Axmann | 504 | 343 | 161 | 6 | 2 | 1 |
| David Čulík | 588 | 405 | 183 | 4 | 4 | 1 |
| 3287 | 2227 | 1060 | 25 | 16,5 | 7 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karel Meissel | 538 | 366 | 172 | 11 | 3 | 1 |
| Miroslav Ondrouch | 520 | 366 | 154 | 12 | 0,5 | 0 |
| Ondřej Smékal | 559 | 374 | 185 | 4 | 2 | 0 |
| Jiří Zapletal + Martina Tomanová |
438 | 318 | 120 | 16 | 0 | 0 |
| Pavel Toman | 497 | 360 | 137 | 11 | 2 | 0 |
| Bohuslav Toman | 458 | 338 | 120 | 16 | 0 | 0 |
| 3010 | 2122 | 888 | 70 | 7,5 | 1 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Sigmund + Jakub Mokoš |
0 | ||||||
| 1 | 90 | 36 | 1 | 126 | 0 | ||
| 2 | 86 | 35 | 2 | 121 | 0 | ||
| 3 | 91 | 42 | 1 | 133 | 0 | ||
| 4 | 97 | 61 | 0 | 158 | 1 | ||
| 364 | 174 | 4 | 538 | 1 | |||
| Stanislav Brosinger | 1 | ||||||
| 1 | 94 | 45 | 0 | 139 | 0,5 | ||
| 2 | 89 | 35 | 0 | 124 | 1 | ||
| 3 | 101 | 27 | 1 | 128 | 1 | ||
| 4 | 88 | 52 | 2 | 140 | 1 | ||
| 372 | 159 | 3 | 531 | 3,5 | |||
| Jiří Čamek | 1 | ||||||
| 1 | 91 | 36 | 2 | 127 | 0 | ||
| 2 | 93 | 54 | 0 | 147 | 1 | ||
| 3 | 106 | 54 | 1 | 160 | 1 | ||
| 4 | 100 | 42 | 0 | 142 | 0 | ||
| 390 | 186 | 3 | 576 | 2 | |||
| Miroslav Talášek | 1 | ||||||
| 1 | 79 | 43 | 2 | 122 | 1 | ||
| 2 | 94 | 43 | 1 | 137 | 1 | ||
| 3 | 85 | 48 | 0 | 133 | 1 | ||
| 4 | 95 | 63 | 2 | 158 | 1 | ||
| 353 | 197 | 5 | 550 | 4 | |||
| Kamil Axmann | 1 | ||||||
| 1 | 91 | 36 | 2 | 127 | 0 | ||
| 2 | 77 | 35 | 1 | 112 | 0 | ||
| 3 | 88 | 54 | 0 | 142 | 1 | ||
| 4 | 87 | 36 | 3 | 123 | 1 | ||
| 343 | 161 | 6 | 504 | 2 | |||
| David Čulík | 1 | ||||||
| 1 | 98 | 35 | 1 | 133 | 1 | ||
| 2 | 95 | 53 | 1 | 148 | 1 | ||
| 3 | 114 | 50 | 1 | 164 | 1 | ||
| 4 | 98 | 45 | 1 | 143 | 1 | ||
| 405 | 183 | 4 | 588 | 4 | |||
| Celkový výkon družstva | 2227 | 1060 | 25 | 3287 | 16,5 | 7 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karel Meissel | 1 | ||||||
| 1 | 100 | 33 | 5 | 133 | 1 | ||
| 2 | 93 | 36 | 4 | 129 | 1 | ||
| 3 | 99 | 51 | 1 | 150 | 1 | ||
| 4 | 74 | 52 | 1 | 126 | 0 | ||
| 366 | 172 | 11 | 538 | 3 | |||
| Miroslav Ondrouch | 0 | ||||||
| 1 | 87 | 52 | 0 | 139 | 0,5 | ||
| 2 | 84 | 34 | 3 | 118 | 0 | ||
| 3 | 102 | 25 | 7 | 127 | 0 | ||
| 4 | 93 | 43 | 2 | 136 | 0 | ||
| 366 | 154 | 12 | 520 | 0,5 | |||
| Ondřej Smékal | 0 | ||||||
| 1 | 99 | 44 | 1 | 143 | 1 | ||
| 2 | 85 | 51 | 0 | 136 | 0 | ||
| 3 | 100 | 36 | 1 | 136 | 0 | ||
| 4 | 90 | 54 | 2 | 144 | 1 | ||
| 374 | 185 | 4 | 559 | 2 | |||
| Jiří Zapletal + Martina Tomanová |
0 | ||||||
| 1 | 87 | 26 | 4 | 113 | 0 | ||
| 2 | 72 | 18 | 8 | 90 | 0 | ||
| 3 | 84 | 45 | 3 | 129 | 0 | ||
| 4 | 75 | 31 | 1 | 106 | 0 | ||
| 318 | 120 | 16 | 438 | 0 | |||
| Pavel Toman | 0 | ||||||
| 1 | 100 | 35 | 0 | 135 | 1 | ||
| 2 | 94 | 25 | 7 | 119 | 1 | ||
| 3 | 89 | 36 | 3 | 125 | 0 | ||
| 4 | 77 | 41 | 1 | 118 | 0 | ||
| 360 | 137 | 11 | 497 | 2 | |||
| Bohuslav Toman | 0 | ||||||
| 1 | 80 | 26 | 5 | 106 | 0 | ||
| 2 | 91 | 36 | 2 | 127 | 0 | ||
| 3 | 87 | 23 | 5 | 110 | 0 | ||
| 4 | 80 | 35 | 4 | 115 | 0 | ||
| 338 | 120 | 16 | 458 | 0 | |||
| Celkový výkon družstva | 2122 | 888 | 70 | 3010 | 7,5 | 1 | |