So 31. 1. 2026 09.00 TJ VOKD Poruba

TJ VOKD Poruba ˝A˝SKK Jeseník ˝A˝
8 : 0

TJ VOKD Poruba ˝A˝
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Jiří Kratoš 578 393 185 4 2 1
Jiří Adamus 542 341 201 7 2,5 1
Petr Oravec 539 360 179 7 3 1
Josef Janalík 547 364 183 9 3 1
Jaromír Nedavaška 524 355 169 6 3 1
Jáchym Kratoš 544 362 182 9 4 1
3274 2175 1099 42 17,5 8
SKK Jeseník ˝A˝
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Jiří Fárek 576 384 192 7 2 0
Michal Smejkal 534 362 172 8 1,5 0
Tereza Moravcová 470 326 144 18 1 0
Václav Smejkal 519 352 167 6 1 0
Petra Špiková 471 335 136 14 1 0
Jana Fousková 413 308 105 23 0 0
2983 2067 916 76 6,5 0

TJ VOKD Poruba ˝A˝
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Jiří Kratoš 1
1 94 45 2 139 1
2 98 54 0 152 1
3 97 44 0 141 0
4 104 42 2 146 0
393 185 4 578 2
Jiří Adamus 1
1 71 43 1 114 0
2 90 43 2 133 0,5
3 89 53 2 142 1
4 91 62 2 153 1
341 201 7 542 2,5
Petr Oravec 1
1 104 43 1 147 1
2 87 41 1 128 1
3 92 50 1 142 1
4 77 45 4 122 0
360 179 7 539 3
Josef Janalík 1
1 99 51 2 150 1
2 94 27 5 121 1
3 80 42 2 122 0
4 91 63 0 154 1
364 183 9 547 3
Jaromír Nedavaška 1
1 96 40 1 136 1
2 92 32 2 124 0
3 88 52 1 140 1
4 79 45 2 124 1
355 169 6 524 3
Jáchym Kratoš 1
1 92 59 1 151 1
2 85 43 1 128 1
3 90 35 5 125 1
4 95 45 2 140 1
362 182 9 544 4
Celkový výkon družstva 2175 1099 42 3274 17,5 8
TJ VOKD Poruba ˝A˝
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Jiří Fárek 0
1 89 42 1 131 0
2 96 35 5 131 0
3 103 45 1 148 1
4 96 70 0 166 1
384 192 7 576 2
Michal Smejkal 0
1 84 51 1 135 1
2 90 43 3 133 0,5
3 93 35 0 128 0
4 95 43 4 138 0
362 172 8 534 1,5
Tereza Moravcová 0
1 77 41 5 118 0
2 80 33 6 113 0
3 81 35 3 116 0
4 88 35 4 123 1
326 144 18 470 1
Václav Smejkal 0
1 92 45 0 137 0
2 88 27 1 115 0
3 87 44 3 131 1
4 85 51 2 136 0
352 167 6 519 1
Petra Špiková 0
1 83 24 4 107 0
2 94 34 5 128 1
3 79 40 1 119 0
4 79 38 4 117 0
335 136 14 471 1
Jana Fousková 0
1 76 17 8 93 0
2 74 26 6 100 0
3 82 42 2 124 0
4 76 20 7 96 0
308 105 23 413 0
Celkový výkon družstva 2067 916 76 2983 6,5 0