Pá 20. 3. 2026
16.30
TJ Sokol Brno IV
TJ Sokol Brno IV B – KK Ořechov
3 : 5
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Berka | 405 | 308 | 97 | 13 | 1 | 0 |
| Ivona Hájková | 398 | 273 | 125 | 7 | 0 | 0 |
| Jaroslav Komárek | 404 | 290 | 114 | 7 | 2 | 1 |
| Rudolf Zouhar | 431 | 298 | 133 | 6 | 1 | 1 |
| Jiří Josefík | 423 | 301 | 122 | 9 | 1 | 0 |
| Libuše Janková + Roman Brener |
388 | 282 | 106 | 14 | 1 | 1 |
| 2449 | 1752 | 697 | 56 | 6 | 3 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Ryšavý | 447 | 299 | 148 | 7 | 1 | 1 |
| Radka Konečná | 437 | 293 | 144 | 6 | 2 | 1 |
| Dalibor Šmíd | 363 | 265 | 98 | 14 | 0 | 0 |
| Jitka Resek | 396 | 266 | 130 | 10 | 1 | 0 |
| Daniel Mikša | 438 | 288 | 150 | 11 | 1 | 1 |
| Petr Smejkal | 380 | 267 | 113 | 10 | 1 | 0 |
| 2461 | 1678 | 783 | 58 | 6 | 5 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Berka | 0 | ||||||
| 1 | 149 | 44 | 7 | 193 | 0 | ||
| 2 | 159 | 53 | 6 | 212 | 1 | ||
| 308 | 97 | 13 | 405 | 1 | |||
| Ivona Hájková | 0 | ||||||
| 1 | 137 | 71 | 2 | 208 | 0 | ||
| 2 | 136 | 54 | 5 | 190 | 0 | ||
| 273 | 125 | 7 | 398 | 0 | |||
| Jaroslav Komárek | 1 | ||||||
| 1 | 147 | 72 | 0 | 219 | 1 | ||
| 2 | 143 | 42 | 7 | 185 | 1 | ||
| 290 | 114 | 7 | 404 | 2 | |||
| Rudolf Zouhar | 1 | ||||||
| 1 | 148 | 71 | 4 | 219 | 1 | ||
| 2 | 150 | 62 | 2 | 212 | 0 | ||
| 298 | 133 | 6 | 431 | 1 | |||
| Jiří Josefík | 0 | ||||||
| 1 | 149 | 51 | 8 | 200 | 0 | ||
| 2 | 152 | 71 | 1 | 223 | 1 | ||
| 301 | 122 | 9 | 423 | 1 | |||
| Libuše Janková + Roman Brener |
1 | ||||||
| 1 | 144 | 62 | 4 | 206 | 1 | ||
| 2 | 138 | 44 | 10 | 182 | 0 | ||
| 282 | 106 | 14 | 388 | 1 | |||
| Celkový výkon družstva | 1752 | 697 | 56 | 2449 | 6 | 3 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Ryšavý | 1 | ||||||
| 1 | 158 | 86 | 3 | 244 | 1 | ||
| 2 | 141 | 62 | 4 | 203 | 0 | ||
| 299 | 148 | 7 | 447 | 1 | |||
| Radka Konečná | 1 | ||||||
| 1 | 137 | 81 | 2 | 218 | 1 | ||
| 2 | 156 | 63 | 4 | 219 | 1 | ||
| 293 | 144 | 6 | 437 | 2 | |||
| Dalibor Šmíd | 0 | ||||||
| 1 | 131 | 54 | 5 | 185 | 0 | ||
| 2 | 134 | 44 | 9 | 178 | 0 | ||
| 265 | 98 | 14 | 363 | 0 | |||
| Jitka Resek | 0 | ||||||
| 1 | 124 | 59 | 4 | 183 | 0 | ||
| 2 | 142 | 71 | 6 | 213 | 1 | ||
| 266 | 130 | 10 | 396 | 1 | |||
| Daniel Mikša | 1 | ||||||
| 1 | 139 | 79 | 4 | 218 | 1 | ||
| 2 | 149 | 71 | 7 | 220 | 0 | ||
| 288 | 150 | 11 | 438 | 1 | |||
| Petr Smejkal | 0 | ||||||
| 1 | 121 | 52 | 6 | 173 | 0 | ||
| 2 | 146 | 61 | 4 | 207 | 1 | ||
| 267 | 113 | 10 | 380 | 1 | |||
| Celkový výkon družstva | 1678 | 783 | 58 | 2461 | 6 | 5 | |