Po 3. 11. 2025
18.00
KK MS Brno
KK Moravská Slávia Brno G – SKK Veverky Brno B
2 : 6
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Hovorka | 395 | 280 | 115 | 12 | 1 | 0 |
| Petr Komínek | 390 | 257 | 133 | 13 | 2 | 1 |
| Alena Kulendiková | 422 | 290 | 132 | 7 | 1,5 | 1 |
| Miroslav Krapka | 296 | 220 | 76 | 22 | 0 | 0 |
| Štěpán Kalas | 395 | 282 | 113 | 12 | 1 | 0 |
| Kamil Jursa | 390 | 274 | 116 | 6 | 0 | 0 |
| 2288 | 1603 | 685 | 72 | 5,5 | 2 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaromíra Čáslavská | 414 | 300 | 114 | 11 | 1 | 1 |
| Martin Doležal | 362 | 276 | 86 | 16 | 0 | 0 |
| David Raška + Petr Pokorný |
373 | 285 | 88 | 20 | 0,5 | 0 |
| Michal Svoboda | 365 | 259 | 106 | 13 | 2 | 1 |
| Miloš Vážan | 410 | 271 | 139 | 8 | 1 | 1 |
| Roman Jurnečka | 434 | 295 | 139 | 9 | 2 | 1 |
| 2358 | 1686 | 672 | 77 | 6,5 | 6 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Hovorka | 0 | ||||||
| 1 | 146 | 50 | 8 | 196 | 1 | ||
| 2 | 134 | 65 | 4 | 199 | 0 | ||
| 280 | 115 | 12 | 395 | 1 | |||
| Petr Komínek | 1 | ||||||
| 1 | 117 | 71 | 8 | 188 | 1 | ||
| 2 | 140 | 62 | 5 | 202 | 1 | ||
| 257 | 133 | 13 | 390 | 2 | |||
| Alena Kulendiková | 1 | ||||||
| 1 | 144 | 70 | 5 | 214 | 1 | ||
| 2 | 146 | 62 | 2 | 208 | 0,5 | ||
| 290 | 132 | 7 | 422 | 1,5 | |||
| Miroslav Krapka | 0 | ||||||
| 1 | 121 | 45 | 10 | 166 | 0 | ||
| 2 | 99 | 31 | 12 | 130 | 0 | ||
| 220 | 76 | 22 | 296 | 0 | |||
| Štěpán Kalas | 0 | ||||||
| 1 | 127 | 52 | 7 | 179 | 0 | ||
| 2 | 155 | 61 | 5 | 216 | 1 | ||
| 282 | 113 | 12 | 395 | 1 | |||
| Kamil Jursa | 0 | ||||||
| 1 | 127 | 63 | 3 | 190 | 0 | ||
| 2 | 147 | 53 | 3 | 200 | 0 | ||
| 274 | 116 | 6 | 390 | 0 | |||
| Celkový výkon družstva | 1603 | 685 | 72 | 2288 | 5,5 | 2 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaromíra Čáslavská | 1 | ||||||
| 1 | 141 | 52 | 8 | 193 | 0 | ||
| 2 | 159 | 62 | 3 | 221 | 1 | ||
| 300 | 114 | 11 | 414 | 1 | |||
| Martin Doležal | 0 | ||||||
| 1 | 142 | 33 | 9 | 175 | 0 | ||
| 2 | 134 | 53 | 7 | 187 | 0 | ||
| 276 | 86 | 16 | 362 | 0 | |||
| David Raška + Petr Pokorný |
0 | ||||||
| 1 | 130 | 35 | 12 | 165 | 0 | ||
| 2 | 155 | 53 | 8 | 208 | 0,5 | ||
| 285 | 88 | 20 | 373 | 0,5 | |||
| Michal Svoboda | 1 | ||||||
| 1 | 133 | 53 | 6 | 186 | 1 | ||
| 2 | 126 | 53 | 7 | 179 | 1 | ||
| 259 | 106 | 13 | 365 | 2 | |||
| Miloš Vážan | 1 | ||||||
| 1 | 137 | 85 | 6 | 222 | 1 | ||
| 2 | 134 | 54 | 2 | 188 | 0 | ||
| 271 | 139 | 8 | 410 | 1 | |||
| Roman Jurnečka | 1 | ||||||
| 1 | 150 | 79 | 2 | 229 | 1 | ||
| 2 | 145 | 60 | 7 | 205 | 1 | ||
| 295 | 139 | 9 | 434 | 2 | |||
| Celkový výkon družstva | 1686 | 672 | 77 | 2358 | 6,5 | 6 | |