Čt 9. 10. 2025
18.00
KK MS Brno
KK Ořechov – SKK Veverky Brno B
3 : 5
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Jitka Resek | 373 | 278 | 95 | 14 | 0 | 0 |
Dalibor Šmíd | 337 | 243 | 94 | 11 | 0 | 0 |
Leona Jelínková | 406 | 273 | 133 | 6 | 2 | 1 |
Daniel Mikša | 419 | 288 | 131 | 11 | 2 | 1 |
Martin Ryšavý | 439 | 301 | 138 | 7 | 1 | 0 |
Petr Smejkal | 431 | 309 | 122 | 10 | 1 | 1 |
2405 | 1692 | 713 | 59 | 6 | 3 |
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Miloš Vážan | 415 | 278 | 137 | 6 | 2 | 1 |
Martin Doležal | 378 | 269 | 109 | 12 | 2 | 1 |
Michal Svoboda + David Raška |
376 | 272 | 104 | 0 | 0 | 0 |
Petr Pokorný | 389 | 297 | 92 | 15 | 0 | 0 |
Jaromíra Čáslavská | 442 | 310 | 132 | 12 | 1 | 1 |
Roman Jurnečka | 423 | 299 | 124 | 8 | 1 | 0 |
2423 | 1725 | 698 | 53 | 6 | 5 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jitka Resek | 0 | ||||||
1 | 138 | 51 | 7 | 189 | 0 | ||
2 | 140 | 44 | 7 | 184 | 0 | ||
278 | 95 | 14 | 373 | 0 | |||
Dalibor Šmíd | 0 | ||||||
1 | 119 | 35 | 8 | 154 | 0 | ||
2 | 124 | 59 | 3 | 183 | 0 | ||
243 | 94 | 11 | 337 | 0 | |||
Leona Jelínková | 1 | ||||||
1 | 125 | 63 | 3 | 188 | 1 | ||
2 | 148 | 70 | 3 | 218 | 1 | ||
273 | 133 | 6 | 406 | 2 | |||
Daniel Mikša | 1 | ||||||
1 | 151 | 68 | 4 | 219 | 1 | ||
2 | 137 | 63 | 7 | 200 | 1 | ||
288 | 131 | 11 | 419 | 2 | |||
Martin Ryšavý | 0 | ||||||
1 | 141 | 77 | 3 | 218 | 1 | ||
2 | 160 | 61 | 4 | 221 | 0 | ||
301 | 138 | 7 | 439 | 1 | |||
Petr Smejkal | 1 | ||||||
1 | 158 | 61 | 4 | 219 | 1 | ||
2 | 151 | 61 | 6 | 212 | 0 | ||
309 | 122 | 10 | 431 | 1 | |||
Celkový výkon družstva | 1692 | 713 | 59 | 2405 | 6 | 3 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miloš Vážan | 1 | ||||||
1 | 136 | 68 | 3 | 204 | 1 | ||
2 | 142 | 69 | 3 | 211 | 1 | ||
278 | 137 | 6 | 415 | 2 | |||
Martin Doležal | 1 | ||||||
1 | 137 | 52 | 7 | 189 | 1 | ||
2 | 132 | 57 | 5 | 189 | 1 | ||
269 | 109 | 12 | 378 | 2 | |||
Michal Svoboda + David Raška |
0 | ||||||
1 | 124 | 45 | 0 | 169 | 0 | ||
2 | 148 | 59 | 0 | 207 | 0 | ||
272 | 104 | 0 | 376 | 0 | |||
Petr Pokorný | 0 | ||||||
1 | 153 | 51 | 6 | 204 | 0 | ||
2 | 144 | 41 | 9 | 185 | 0 | ||
297 | 92 | 15 | 389 | 0 | |||
Jaromíra Čáslavská | 1 | ||||||
1 | 153 | 44 | 9 | 197 | 0 | ||
2 | 157 | 88 | 3 | 245 | 1 | ||
310 | 132 | 12 | 442 | 1 | |||
Roman Jurnečka | 0 | ||||||
1 | 140 | 61 | 4 | 201 | 0 | ||
2 | 159 | 63 | 4 | 222 | 1 | ||
299 | 124 | 8 | 423 | 1 | |||
Celkový výkon družstva | 1725 | 698 | 53 | 2423 | 6 | 5 |