Út 31. 3. 2026 17.00 Otrokovice

TJ Jiskra OtrokoviceSK Podlužan Prušánky C
7 : 1

TJ Jiskra Otrokovice
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Barbora Pekárková 527 370 157 7 3 1
Kristýna Klištincová 521 352 169 8 3 1
Michael Divílek 526 349 177 4 3 1
Petr Jonášek 514 358 156 10 1,5 0
Tereza Divílková 589 379 210 4 3 1
Michael Divílek 527 360 167 8 3 1
3204 2168 1036 41 16,5 7
SK Podlužan Prušánky C
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Michal Šimek 488 365 123 13 1 0
Libor Kuja 470 330 140 10 1 0
Jiří Novotný 493 351 142 12 1 0
Sára Zálešáková 535 361 174 8 2,5 1
Michal Tušl 556 373 183 4 1 0
Anna Poláchová 508 360 148 9 1 0
3050 2140 910 56 7,5 1

TJ Jiskra Otrokovice
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Barbora Pekárková 1
1 93 44 1 137 1
2 85 27 2 112 0
3 105 53 1 158 1
4 87 33 3 120 1
370 157 7 527 3
Kristýna Klištincová 1
1 86 49 1 135 1
2 79 33 3 112 1
3 98 52 3 150 1
4 89 35 1 124 0
352 169 8 521 3
Michael Divílek 1
1 77 52 1 129 1
2 87 33 3 120 1
3 83 50 0 133 0
4 102 42 0 144 1
349 177 4 526 3
Petr Jonášek 0
1 88 35 3 123 0
2 91 44 3 135 1
3 92 34 2 126 0
4 87 43 2 130 0,5
358 156 10 514 1,5
Tereza Divílková 1
1 82 43 1 125 0
2 99 45 1 144 1
3 96 61 0 157 1
4 102 61 2 163 1
379 210 4 589 3
Michael Divílek 1
1 96 51 0 147 0
2 82 36 2 118 1
3 93 45 3 138 1
4 89 35 3 124 1
360 167 8 527 3
Celkový výkon družstva 2168 1036 41 3204 16,5 7
TJ Jiskra Otrokovice
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Michal Šimek 0
1 82 36 1 118 0
2 91 35 1 126 1
3 102 26 6 128 0
4 90 26 5 116 0
365 123 13 488 1
Libor Kuja 0
1 80 43 1 123 0
2 77 25 5 102 0
3 72 36 2 108 0
4 101 36 2 137 1
330 140 10 470 1
Jiří Novotný 0
1 85 35 4 120 0
2 82 34 4 116 0
3 100 39 0 139 1
4 84 34 4 118 0
351 142 12 493 1
Sára Zálešáková 1
1 93 36 3 129 1
2 85 43 2 128 0
3 97 51 1 148 1
4 86 44 2 130 0,5
361 174 8 535 2,5
Michal Tušl 0
1 86 58 2 144 1
2 91 45 1 136 0
3 98 45 0 143 0
4 98 35 1 133 0
373 183 4 556 1
Anna Poláchová 0
1 110 42 2 152 1
2 87 26 3 113 0
3 84 45 2 129 0
4 79 35 2 114 0
360 148 9 508 1
Celkový výkon družstva 2140 910 56 3050 7,5 1