Pá 5. 12. 2025
18.00
TJ Lokomotiva Valtice
TJ Lokomotiva Valtice – KK Slovan Rosice B
7 : 1
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Herůfek | 569 | 383 | 186 | 3 | 3 | 1 |
| Zbyněk Škoda | 527 | 359 | 168 | 15 | 3 | 1 |
| Zdeněk Musil | 516 | 367 | 149 | 8 | 3 | 1 |
| František Herůfek | 532 | 382 | 150 | 5 | 3 | 1 |
| Roman Mlynarik + Zbyněk Škoda |
494 | 346 | 148 | 9 | 0,5 | 0 |
| Roman Krůza | 544 | 346 | 198 | 5 | 2 | 1 |
| 3182 | 2183 | 999 | 45 | 14,5 | 7 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iva Rosendorfová | 547 | 366 | 181 | 4 | 1 | 0 |
| Dan Šrámek | 511 | 343 | 168 | 12 | 1 | 0 |
| Kamil Ondroušek | 489 | 340 | 149 | 10 | 1 | 0 |
| Karel Plaga | 485 | 345 | 140 | 11 | 1 | 0 |
| Petr Špatný | 527 | 360 | 167 | 12 | 3,5 | 1 |
| Šárka Palková + Michal Klvaňa |
493 | 358 | 135 | 12 | 2 | 0 |
| 3052 | 2112 | 940 | 61 | 9,5 | 1 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Herůfek | 1 | ||||||
| 1 | 104 | 50 | 0 | 154 | 1 | ||
| 2 | 85 | 63 | 0 | 148 | 1 | ||
| 3 | 102 | 41 | 1 | 143 | 1 | ||
| 4 | 92 | 32 | 2 | 124 | 0 | ||
| 383 | 186 | 3 | 569 | 3 | |||
| Zbyněk Škoda | 1 | ||||||
| 1 | 86 | 44 | 4 | 130 | 1 | ||
| 2 | 83 | 45 | 3 | 128 | 1 | ||
| 3 | 99 | 27 | 5 | 126 | 0 | ||
| 4 | 91 | 52 | 3 | 143 | 1 | ||
| 359 | 168 | 15 | 527 | 3 | |||
| Zdeněk Musil | 1 | ||||||
| 1 | 102 | 25 | 2 | 127 | 1 | ||
| 2 | 88 | 27 | 3 | 115 | 0 | ||
| 3 | 85 | 62 | 1 | 147 | 1 | ||
| 4 | 92 | 35 | 2 | 127 | 1 | ||
| 367 | 149 | 8 | 516 | 3 | |||
| František Herůfek | 1 | ||||||
| 1 | 104 | 35 | 2 | 139 | 1 | ||
| 2 | 99 | 45 | 1 | 144 | 1 | ||
| 3 | 94 | 36 | 0 | 130 | 1 | ||
| 4 | 85 | 34 | 2 | 119 | 0 | ||
| 382 | 150 | 5 | 532 | 3 | |||
| Roman Mlynarik + Zbyněk Škoda |
0 | ||||||
| 1 | 93 | 42 | 0 | 135 | 0,5 | ||
| 2 | 93 | 44 | 0 | 137 | 0 | ||
| 3 | 83 | 36 | 4 | 119 | 0 | ||
| 4 | 77 | 26 | 5 | 103 | 0 | ||
| 346 | 148 | 9 | 494 | 0,5 | |||
| Roman Krůza | 1 | ||||||
| 1 | 81 | 34 | 4 | 115 | 0 | ||
| 2 | 90 | 69 | 0 | 159 | 1 | ||
| 3 | 90 | 61 | 1 | 151 | 1 | ||
| 4 | 85 | 34 | 0 | 119 | 0 | ||
| 346 | 198 | 5 | 544 | 2 | |||
| Celkový výkon družstva | 2183 | 999 | 45 | 3182 | 14,5 | 7 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iva Rosendorfová | 0 | ||||||
| 1 | 102 | 44 | 0 | 146 | 0 | ||
| 2 | 78 | 50 | 1 | 128 | 0 | ||
| 3 | 93 | 42 | 1 | 135 | 0 | ||
| 4 | 93 | 45 | 2 | 138 | 1 | ||
| 366 | 181 | 4 | 547 | 1 | |||
| Dan Šrámek | 0 | ||||||
| 1 | 93 | 36 | 2 | 129 | 0 | ||
| 2 | 81 | 43 | 4 | 124 | 0 | ||
| 3 | 83 | 54 | 1 | 137 | 1 | ||
| 4 | 86 | 35 | 5 | 121 | 0 | ||
| 343 | 168 | 12 | 511 | 1 | |||
| Kamil Ondroušek | 0 | ||||||
| 1 | 84 | 36 | 4 | 120 | 0 | ||
| 2 | 87 | 45 | 1 | 132 | 1 | ||
| 3 | 89 | 44 | 1 | 133 | 0 | ||
| 4 | 80 | 24 | 4 | 104 | 0 | ||
| 340 | 149 | 10 | 489 | 1 | |||
| Karel Plaga | 0 | ||||||
| 1 | 87 | 34 | 2 | 121 | 0 | ||
| 2 | 76 | 35 | 2 | 111 | 0 | ||
| 3 | 79 | 36 | 2 | 115 | 0 | ||
| 4 | 103 | 35 | 5 | 138 | 1 | ||
| 345 | 140 | 11 | 485 | 1 | |||
| Petr Špatný | 1 | ||||||
| 1 | 91 | 44 | 3 | 135 | 0,5 | ||
| 2 | 93 | 45 | 1 | 138 | 1 | ||
| 3 | 93 | 54 | 2 | 147 | 1 | ||
| 4 | 83 | 24 | 6 | 107 | 1 | ||
| 360 | 167 | 12 | 527 | 3,5 | |||
| Šárka Palková + Michal Klvaňa |
0 | ||||||
| 1 | 94 | 32 | 4 | 126 | 1 | ||
| 2 | 91 | 31 | 5 | 122 | 0 | ||
| 3 | 86 | 38 | 2 | 124 | 0 | ||
| 4 | 87 | 34 | 1 | 121 | 1 | ||
| 358 | 135 | 12 | 493 | 2 | |||
| Celkový výkon družstva | 2112 | 940 | 61 | 3052 | 9,5 | 1 | |