So 22. 11. 2025 09.00 Otrokovice

TJ Jiskra OtrokoviceTJ Sokol Brno IV
6 : 2

TJ Jiskra Otrokovice
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Barbora Pekárková 562 358 204 8 3 1
Kristýna Klištincová 555 386 169 6 2 1
Marta Zavřelová
+ Michael Divílek
534 366 168 8 2 1
Petr Jonášek 554 346 208 2 1 0
Tereza Divílková 571 386 185 2 3,5 1
Jiří Gach 552 370 182 8 2 0
3328 2212 1116 34 13,5 6
TJ Sokol Brno IV
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Radoslav Rozsíval 529 370 159 10 1 0
Petr Trusina 526 361 165 5 2 0
Radim Máca 528 373 155 9 2 0
Lukáš Chadim 592 384 208 3 3 1
Miroslav Vítek 548 369 179 4 0,5 0
Marek Rozsíval 571 381 190 3 2 1
3294 2238 1056 34 10,5 2

TJ Jiskra Otrokovice
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Barbora Pekárková 1
1 87 44 3 131 1
2 87 65 1 152 1
3 91 53 2 144 1
4 93 42 2 135 0
358 204 8 562 3
Kristýna Klištincová 1
1 104 36 1 140 1
2 112 49 1 161 1
3 86 48 2 134 0
4 84 36 2 120 0
386 169 6 555 2
Marta Zavřelová
+ Michael Divílek
1
1 80 27 3 107 0
2 91 36 3 127 0
3 97 54 2 151 1
4 98 51 0 149 1
366 168 8 534 2
Petr Jonášek 0
1 101 54 1 155 1
2 87 43 0 130 0
3 74 70 0 144 0
4 84 41 1 125 0
346 208 2 554 1
Tereza Divílková 1
1 99 62 1 161 1
2 92 33 0 125 0,5
3 98 45 0 143 1
4 97 45 1 142 1
386 185 2 571 3,5
Jiří Gach 0
1 98 42 1 140 0
2 94 53 0 147 1
3 88 27 5 115 0
4 90 60 2 150 1
370 182 8 552 2
Celkový výkon družstva 2212 1116 34 3328 13,5 6
TJ Jiskra Otrokovice
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Radoslav Rozsíval 0
1 86 43 3 129 0
2 92 44 2 136 0
3 92 36 3 128 0
4 100 36 2 136 1
370 159 10 529 1
Petr Trusina 0
1 91 26 2 117 0
2 97 52 0 149 0
3 93 44 3 137 1
4 80 43 0 123 1
361 165 5 526 2
Radim Máca 0
1 88 34 1 122 1
2 96 52 0 148 1
3 91 34 4 125 0
4 98 35 4 133 0
373 155 9 528 2
Lukáš Chadim 1
1 98 54 0 152 0
2 98 62 0 160 1
3 99 47 2 146 1
4 89 45 1 134 1
384 208 3 592 3
Miroslav Vítek 0
1 92 54 0 146 0
2 94 31 1 125 0,5
3 89 52 0 141 0
4 94 42 3 136 0
369 179 4 548 0,5
Marek Rozsíval 1
1 103 38 0 141 1
2 90 54 2 144 0
3 97 54 1 151 1
4 91 44 0 135 0
381 190 3 571 2
Celkový výkon družstva 2238 1056 34 3294 10,5 2