So 25. 10. 2025 09.00 Otrokovice

TJ Jiskra OtrokoviceTJ Lokomotiva Valtice
3 : 5

TJ Jiskra Otrokovice
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Marta Zavřelová 450 326 124 12 1 0
Barbora Pekárková 514 355 159 10 2 1
Petr Jonášek 512 346 166 8 1 0
Jiří Gach 597 382 215 6 4 1
Tereza Divílková 592 380 212 2 4 1
Michael Divílek 511 348 163 5 1 0
3176 2137 1039 43 13 3
TJ Lokomotiva Valtice
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Roman Mlynarik 527 364 163 7 3 1
František Herůfek 509 369 140 7 2 0
Zdeněk Musil 574 379 195 5 3 1
Robert Herůfek 539 366 173 9 0 0
Zbyněk Škoda 498 354 144 8 0 0
Roman Krůza 543 392 151 8 3 1
3190 2224 966 44 11 5

TJ Jiskra Otrokovice
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Marta Zavřelová 0
1 88 35 0 123 1
2 70 26 6 96 0
3 98 32 3 130 0
4 70 31 3 101 0
326 124 12 450 1
Barbora Pekárková 1
1 93 44 3 137 0
2 84 34 4 118 0
3 91 36 2 127 1
4 87 45 1 132 1
355 159 10 514 2
Petr Jonášek 0
1 87 36 2 123 0
2 86 45 0 131 0
3 85 35 4 120 0
4 88 50 2 138 1
346 166 8 512 1
Jiří Gach 1
1 93 53 2 146 1
2 91 60 0 151 1
3 102 52 3 154 1
4 96 50 1 146 1
382 215 6 597 4
Tereza Divílková 1
1 94 54 0 148 1
2 105 54 1 159 1
3 79 50 0 129 1
4 102 54 1 156 1
380 212 2 592 4
Michael Divílek 0
1 92 44 1 136 0
2 94 48 1 142 1
3 79 44 0 123 0
4 83 27 3 110 0
348 163 5 511 1
Celkový výkon družstva 2137 1039 43 3176 13 3
TJ Jiskra Otrokovice
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Roman Mlynarik 1
1 86 34 1 120 0
2 92 48 1 140 1
3 99 45 5 144 1
4 87 36 0 123 1
364 163 7 527 3
František Herůfek 0
1 97 43 1 140 1
2 95 36 3 131 1
3 95 27 1 122 0
4 82 34 2 116 0
369 140 7 509 2
Zdeněk Musil 1
1 89 53 2 142 1
2 100 63 1 163 1
3 89 44 1 133 1
4 101 35 1 136 0
379 195 5 574 3
Robert Herůfek 0
1 85 36 4 121 0
2 86 53 1 139 0
3 100 43 3 143 0
4 95 41 1 136 0
366 173 9 539 0
Zbyněk Škoda 0
1 85 48 1 133 0
2 94 52 1 146 0
3 82 17 5 99 0
4 93 27 1 120 0
354 144 8 498 0
Roman Krůza 1
1 106 36 3 142 1
2 92 36 2 128 0
3 89 36 2 125 1
4 105 43 1 148 1
392 151 8 543 3
Celkový výkon družstva 2224 966 44 3190 11 5