Pá 19. 9. 2025
18.00
TJ Lokomotiva Valtice
TJ Lokomotiva Valtice – KK Moravská Slávia Brno B
3 : 5
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdeněk Musil | 557 | 375 | 182 | 6 | 1 | 0 |
| Roman Mlynarik | 529 | 355 | 174 | 2 | 3 | 1 |
| Robert Herůfek | 510 | 346 | 164 | 8 | 1 | 0 |
| František Herůfek | 527 | 370 | 157 | 11 | 1 | 0 |
| Vladimír Čech | 562 | 362 | 200 | 6 | 3 | 1 |
| Roman Krůza | 503 | 351 | 152 | 9 | 3 | 1 |
| 3188 | 2159 | 1029 | 42 | 12 | 3 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Bajer | 568 | 395 | 173 | 9 | 3 | 1 |
| Dalibor Lang | 520 | 369 | 151 | 12 | 1 | 0 |
| Jiří Hanuš | 572 | 378 | 194 | 5 | 3 | 1 |
| Petr Lang | 562 | 381 | 181 | 11 | 3 | 1 |
| Miroslav Oujezdský | 503 | 327 | 176 | 7 | 1 | 0 |
| Štěpán Večerka + Petra Jeřábková |
476 | 339 | 137 | 9 | 1 | 0 |
| 3201 | 2189 | 1012 | 53 | 12 | 5 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdeněk Musil | 0 | ||||||
| 1 | 97 | 42 | 1 | 139 | 0 | ||
| 2 | 92 | 35 | 2 | 127 | 0,5 | ||
| 3 | 94 | 44 | 1 | 138 | 0,5 | ||
| 4 | 92 | 61 | 2 | 153 | 0 | ||
| 375 | 182 | 6 | 557 | 1 | |||
| Roman Mlynarik | 1 | ||||||
| 1 | 88 | 34 | 1 | 122 | 0 | ||
| 2 | 87 | 42 | 0 | 129 | 1 | ||
| 3 | 92 | 53 | 1 | 145 | 1 | ||
| 4 | 88 | 45 | 0 | 133 | 1 | ||
| 355 | 174 | 2 | 529 | 3 | |||
| Robert Herůfek | 0 | ||||||
| 1 | 81 | 42 | 3 | 123 | 0 | ||
| 2 | 90 | 53 | 0 | 143 | 1 | ||
| 3 | 97 | 34 | 2 | 131 | 0 | ||
| 4 | 78 | 35 | 3 | 113 | 0 | ||
| 346 | 164 | 8 | 510 | 1 | |||
| František Herůfek | 0 | ||||||
| 1 | 95 | 59 | 0 | 154 | 1 | ||
| 2 | 108 | 27 | 3 | 135 | 0 | ||
| 3 | 82 | 36 | 4 | 118 | 0 | ||
| 4 | 85 | 35 | 4 | 120 | 0 | ||
| 370 | 157 | 11 | 527 | 1 | |||
| Vladimír Čech | 1 | ||||||
| 1 | 82 | 36 | 3 | 118 | 0 | ||
| 2 | 99 | 52 | 1 | 151 | 1 | ||
| 3 | 94 | 51 | 0 | 145 | 1 | ||
| 4 | 87 | 61 | 2 | 148 | 1 | ||
| 362 | 200 | 6 | 562 | 3 | |||
| Roman Krůza | 1 | ||||||
| 1 | 95 | 27 | 2 | 122 | 0 | ||
| 2 | 85 | 54 | 0 | 139 | 1 | ||
| 3 | 90 | 27 | 5 | 117 | 1 | ||
| 4 | 81 | 44 | 2 | 125 | 1 | ||
| 351 | 152 | 9 | 503 | 3 | |||
| Celkový výkon družstva | 2159 | 1029 | 42 | 3188 | 12 | 3 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Bajer | 1 | ||||||
| 1 | 90 | 59 | 1 | 149 | 1 | ||
| 2 | 103 | 24 | 5 | 127 | 0,5 | ||
| 3 | 102 | 36 | 1 | 138 | 0,5 | ||
| 4 | 100 | 54 | 2 | 154 | 1 | ||
| 395 | 173 | 9 | 568 | 3 | |||
| Dalibor Lang | 0 | ||||||
| 1 | 95 | 33 | 3 | 128 | 1 | ||
| 2 | 84 | 43 | 3 | 127 | 0 | ||
| 3 | 105 | 33 | 4 | 138 | 0 | ||
| 4 | 85 | 42 | 2 | 127 | 0 | ||
| 369 | 151 | 12 | 520 | 1 | |||
| Jiří Hanuš | 1 | ||||||
| 1 | 94 | 36 | 0 | 130 | 1 | ||
| 2 | 98 | 42 | 2 | 140 | 0 | ||
| 3 | 93 | 44 | 2 | 137 | 1 | ||
| 4 | 93 | 72 | 1 | 165 | 1 | ||
| 378 | 194 | 5 | 572 | 3 | |||
| Petr Lang | 1 | ||||||
| 1 | 93 | 26 | 5 | 119 | 0 | ||
| 2 | 100 | 54 | 3 | 154 | 1 | ||
| 3 | 85 | 51 | 2 | 136 | 1 | ||
| 4 | 103 | 50 | 1 | 153 | 1 | ||
| 381 | 181 | 11 | 562 | 3 | |||
| Miroslav Oujezdský | 0 | ||||||
| 1 | 86 | 54 | 0 | 140 | 1 | ||
| 2 | 82 | 33 | 2 | 115 | 0 | ||
| 3 | 74 | 38 | 3 | 112 | 0 | ||
| 4 | 85 | 51 | 2 | 136 | 0 | ||
| 327 | 176 | 7 | 503 | 1 | |||
| Štěpán Večerka + Petra Jeřábková |
0 | ||||||
| 1 | 83 | 44 | 2 | 127 | 1 | ||
| 2 | 95 | 35 | 2 | 130 | 0 | ||
| 3 | 84 | 23 | 3 | 107 | 0 | ||
| 4 | 77 | 35 | 2 | 112 | 0 | ||
| 339 | 137 | 9 | 476 | 1 | |||
| Celkový výkon družstva | 2189 | 1012 | 53 | 3201 | 12 | 5 | |