So 17. 1. 2026 13.30 SKK Rokycany

SKK RokycanyTJ Červený Kostelec
2 : 6

SKK Rokycany
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Libor Bureš 598 385 213 4 3 1
Martin Prokůpek 522 355 167 2 1 0
Petr Fara 580 399 181 3 1 0
Miroslav Novák
+ Tomáš Havel
572 383 189 12 3 1
Vojtěch Špelina 599 393 206 0 1 0
Roman Pytlík 543 342 201 0 1 0
3414 2257 1157 21 10 2
TJ Červený Kostelec
Jméno Celkem P D Ch Dr B
David Ryzák 568 386 182 5 1 0
Štěpán Schuster 561 359 202 3 3 1
Marek Žoudlík 604 381 223 2 3 1
Petr Vaněk
+ František Adamů
515 361 154 9 1 0
Daniel Neumann 598 383 215 1 3 1
Ondřej Mrkos 611 390 221 0 3 1
3457 2260 1197 20 14 6

SKK Rokycany
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Libor Bureš 1
1 105 52 2 157 1
2 90 54 0 144 1
3 101 35 2 136 0
4 89 72 0 161 1
385 213 4 598 3
Martin Prokůpek 0
1 96 50 1 146 1
2 85 45 0 130 0
3 86 36 0 122 0
4 88 36 1 124 0
355 167 2 522 1
Petr Fara 0
1 99 42 1 141 0
2 102 42 1 144 0
3 95 43 1 138 0
4 103 54 0 157 1
399 181 3 580 1
Miroslav Novák
+ Tomáš Havel
1
1 96 24 8 120 0
2 94 53 1 147 1
3 93 71 1 164 1
4 100 41 2 141 1
383 189 12 572 3
Vojtěch Špelina 0
1 93 43 0 136 0
2 97 60 0 157 1
3 108 51 0 159 0
4 95 52 0 147 0
393 206 0 599 1
Roman Pytlík 0
1 92 45 0 137 0
2 95 52 0 147 1
3 76 42 0 118 0
4 79 62 0 141 0
342 201 0 543 1
Celkový výkon družstva 2257 1157 21 3414 10 2
SKK Rokycany
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
David Ryzák 0
1 97 41 1 138 0
2 93 44 1 137 0
3 103 61 1 164 1
4 93 36 2 129 0
386 182 5 568 1
Štěpán Schuster 1
1 90 52 1 142 0
2 87 44 1 131 1
3 85 54 1 139 1
4 97 52 0 149 1
359 202 3 561 3
Marek Žoudlík 1
1 99 54 0 153 1
2 99 54 0 153 1
3 96 54 0 150 1
4 87 61 2 148 0
381 223 2 604 3
Petr Vaněk
+ František Adamů
0
1 89 36 3 125 1
2 89 49 0 138 0
3 88 43 4 131 0
4 95 26 2 121 0
361 154 9 515 1
Daniel Neumann 1
1 93 45 1 138 1
2 85 54 0 139 0
3 106 63 0 169 1
4 99 53 0 152 1
383 215 1 598 3
Ondřej Mrkos 1
1 98 54 0 152 1
2 93 51 0 144 0
3 98 45 0 143 1
4 101 71 0 172 1
390 221 0 611 3
Celkový výkon družstva 2260 1197 20 3457 14 6