So 8. 11. 2025 14.00 CB Dobřany

CB Dobřany KlokaniKK Zábřeh
3 : 5

CB Dobřany Klokani
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Lukáš Doubrava 582 377 205 2 2 1
Martin Pejčoch 604 388 216 6 2 0
Jaroslav Roj 589 370 219 1 1,5 0
Josef Fišer 632 417 215 0 3 1
Michal Šneberger 572 389 183 7 2 0
Jiří Baloun 568 385 183 5 2 1
3547 2326 1221 21 12,5 3
KK Zábřeh
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Václav Švub 554 363 191 6 2 0
Martin Sitta 643 413 230 2 2 1
Tomáš Dražil 611 412 199 2 2,5 1
Jiří Michálek 595 397 198 5 1 0
Jakub Fabík 587 382 205 5 2 1
Josef Sitta 560 387 173 5 2 0
3550 2354 1196 25 11,5 5

CB Dobřany Klokani
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Lukáš Doubrava 1
1 90 36 1 126 0
2 89 54 0 143 0
3 85 36 1 121 1
4 113 79 0 192 1
377 205 2 582 2
Martin Pejčoch 0
1 95 54 3 149 0
2 99 36 2 135 0
3 108 60 0 168 1
4 86 66 1 152 1
388 216 6 604 2
Jaroslav Roj 0
1 92 45 0 137 0,5
2 90 60 0 150 0
3 94 53 1 147 0
4 94 61 0 155 1
370 219 1 589 1,5
Josef Fišer 1
1 106 54 0 160 1
2 104 63 0 167 1
3 110 54 0 164 1
4 97 44 0 141 0
417 215 0 632 3
Michal Šneberger 0
1 106 44 1 150 1
2 87 42 4 129 0
3 91 45 1 136 0
4 105 52 1 157 1
389 183 7 572 2
Jiří Baloun 1
1 103 54 1 157 1
2 95 33 3 128 0
3 92 51 1 143 0
4 95 45 0 140 1
385 183 5 568 2
Celkový výkon družstva 2326 1221 21 3547 12,5 3
CB Dobřany Klokani
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Václav Švub 0
1 86 61 0 147 1
2 108 45 1 153 1
3 82 35 4 117 0
4 87 50 1 137 0
363 191 6 554 2
Martin Sitta 1
1 98 72 0 170 1
2 108 63 0 171 1
3 110 50 1 160 0
4 97 45 1 142 0
413 230 2 643 2
Tomáš Dražil 1
1 86 51 0 137 0,5
2 118 53 2 171 1
3 105 51 0 156 1
4 103 44 0 147 0
412 199 2 611 2,5
Jiří Michálek 0
1 103 51 1 154 0
2 97 50 1 147 0
3 92 52 1 144 0
4 105 45 2 150 1
397 198 5 595 1
Jakub Fabík 1
1 98 44 2 142 0
2 96 62 0 158 1
3 92 63 0 155 1
4 96 36 3 132 0
382 205 5 587 2
Josef Sitta 0
1 97 45 1 142 0
2 88 43 0 131 1
3 105 50 1 155 1
4 97 35 3 132 0
387 173 5 560 2
Celkový výkon družstva 2354 1196 25 3550 11,5 5