So 4. 10. 2025
13.30
SKK Rokycany
SKK Rokycany – CB Dobřany Klokani
6 : 2
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Havel | 519 | 357 | 162 | 7 | 1 | 0 |
Libor Bureš | 574 | 361 | 213 | 0 | 2 | 1 |
Miroslav Novák | 554 | 364 | 190 | 10 | 1 | 0 |
Martin Prokůpek | 559 | 364 | 195 | 2 | 2 | 1 |
Vojtěch Špelina | 617 | 391 | 226 | 1 | 3 | 1 |
Roman Pytlík | 588 | 388 | 200 | 4 | 4 | 1 |
3411 | 2225 | 1186 | 24 | 13 | 6 |
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Pejčoch | 540 | 364 | 176 | 8 | 3 | 1 |
Michal Šneberger | 544 | 357 | 187 | 3 | 2 | 0 |
Josef Fišer | 631 | 397 | 234 | 0 | 3 | 1 |
Jaroslav Roj | 549 | 365 | 184 | 2 | 2 | 0 |
Lukáš Doubrava | 573 | 383 | 190 | 2 | 1 | 0 |
Josef Fišer + Jiří Baloun |
559 | 364 | 195 | 2 | 0 | 0 |
3396 | 2230 | 1166 | 17 | 11 | 2 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Havel | 0 | ||||||
1 | 87 | 45 | 0 | 132 | 1 | ||
2 | 93 | 40 | 2 | 133 | 0 | ||
3 | 88 | 33 | 2 | 121 | 0 | ||
4 | 89 | 44 | 3 | 133 | 0 | ||
357 | 162 | 7 | 519 | 1 | |||
Libor Bureš | 1 | ||||||
1 | 97 | 45 | 0 | 142 | 1 | ||
2 | 97 | 53 | 0 | 150 | 1 | ||
3 | 85 | 61 | 0 | 146 | 0 | ||
4 | 82 | 54 | 0 | 136 | 0 | ||
361 | 213 | 0 | 574 | 2 | |||
Miroslav Novák | 0 | ||||||
1 | 96 | 54 | 0 | 150 | 0 | ||
2 | 78 | 43 | 3 | 121 | 0 | ||
3 | 100 | 45 | 3 | 145 | 1 | ||
4 | 90 | 48 | 4 | 138 | 0 | ||
364 | 190 | 10 | 554 | 1 | |||
Martin Prokůpek | 1 | ||||||
1 | 95 | 51 | 0 | 146 | 0 | ||
2 | 87 | 44 | 1 | 131 | 1 | ||
3 | 95 | 52 | 0 | 147 | 0 | ||
4 | 87 | 48 | 1 | 135 | 1 | ||
364 | 195 | 2 | 559 | 2 | |||
Vojtěch Špelina | 1 | ||||||
1 | 104 | 54 | 0 | 158 | 1 | ||
2 | 96 | 60 | 1 | 156 | 1 | ||
3 | 97 | 67 | 0 | 164 | 1 | ||
4 | 94 | 45 | 0 | 139 | 0 | ||
391 | 226 | 1 | 617 | 3 | |||
Roman Pytlík | 1 | ||||||
1 | 105 | 40 | 0 | 145 | 1 | ||
2 | 102 | 62 | 0 | 164 | 1 | ||
3 | 96 | 54 | 1 | 150 | 1 | ||
4 | 85 | 44 | 3 | 129 | 1 | ||
388 | 200 | 4 | 588 | 4 | |||
Celkový výkon družstva | 2225 | 1186 | 24 | 3411 | 13 | 6 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Pejčoch | 1 | ||||||
1 | 87 | 43 | 2 | 130 | 0 | ||
2 | 93 | 45 | 0 | 138 | 1 | ||
3 | 94 | 36 | 3 | 130 | 1 | ||
4 | 90 | 52 | 3 | 142 | 1 | ||
364 | 176 | 8 | 540 | 3 | |||
Michal Šneberger | 0 | ||||||
1 | 69 | 36 | 1 | 105 | 0 | ||
2 | 101 | 44 | 2 | 145 | 0 | ||
3 | 91 | 62 | 0 | 153 | 1 | ||
4 | 96 | 45 | 0 | 141 | 1 | ||
357 | 187 | 3 | 544 | 2 | |||
Josef Fišer | 1 | ||||||
1 | 104 | 51 | 0 | 155 | 1 | ||
2 | 105 | 61 | 0 | 166 | 1 | ||
3 | 93 | 50 | 0 | 143 | 0 | ||
4 | 95 | 72 | 0 | 167 | 1 | ||
397 | 234 | 0 | 631 | 3 | |||
Jaroslav Roj | 0 | ||||||
1 | 94 | 53 | 0 | 147 | 1 | ||
2 | 83 | 44 | 0 | 127 | 0 | ||
3 | 99 | 51 | 0 | 150 | 1 | ||
4 | 89 | 36 | 2 | 125 | 0 | ||
365 | 184 | 2 | 549 | 2 | |||
Lukáš Doubrava | 0 | ||||||
1 | 111 | 36 | 2 | 147 | 0 | ||
2 | 101 | 51 | 0 | 152 | 0 | ||
3 | 89 | 45 | 0 | 134 | 0 | ||
4 | 82 | 58 | 0 | 140 | 1 | ||
383 | 190 | 2 | 573 | 1 | |||
Josef Fišer + Jiří Baloun |
0 | ||||||
1 | 84 | 54 | 0 | 138 | 0 | ||
2 | 103 | 44 | 0 | 147 | 0 | ||
3 | 94 | 52 | 1 | 146 | 0 | ||
4 | 83 | 45 | 1 | 128 | 0 | ||
364 | 195 | 2 | 559 | 0 | |||
Celkový výkon družstva | 2230 | 1166 | 17 | 3396 | 11 | 2 |