So 29. 11. 2025 13.45 KK Kosmonosy

KK Kosmonosy KK Konstruktiva Praha
4 : 4

KK Kosmonosy
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Tereza Nováková 505 349 156 4 2,5 1
Natálie Soukupová 509 352 157 11 0 0
Tereza Kroupová 539 390 149 10 2 0
Jana Burocková 536 365 171 7 2 1
Pavlína Říhová 563 358 205 3 2 1
Jana Bínová 530 351 179 9 3 1
3182 2165 1017 44 11,5 4
KK Konstruktiva Praha
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Petra Najmanová 490 349 141 11 1,5 0
Petra Vesecká 552 390 162 12 4 1
Eva Václavková 565 354 211 3 2 1
Hana Kovářová 521 368 153 8 2 0
Jana Čiháková 560 369 191 7 2 0
Martina Starecki 520 347 173 6 1 0
3208 2177 1031 47 12,5 4

KK Kosmonosy
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Tereza Nováková 1
1 80 35 2 115 0,5
2 87 34 1 121 0
3 99 44 0 143 1
4 83 43 1 126 1
349 156 4 505 2,5
Natálie Soukupová 0
1 92 36 2 128 0
2 83 35 2 118 0
3 89 43 4 132 0
4 88 43 3 131 0
352 157 11 509 0
Tereza Kroupová 0
1 101 45 0 146 1
2 87 34 4 121 0
3 104 34 3 138 1
4 98 36 3 134 0
390 149 10 539 2
Jana Burocková 1
1 89 41 2 130 0
2 92 53 0 145 1
3 91 42 3 133 1
4 93 35 2 128 0
365 171 7 536 2
Pavlína Říhová 1
1 87 62 1 149 1
2 93 63 0 156 1
3 87 44 0 131 0
4 91 36 2 127 0
358 205 3 563 2
Jana Bínová 1
1 101 54 0 155 1
2 87 34 3 121 0
3 75 41 3 116 1
4 88 50 3 138 1
351 179 9 530 3
Celkový výkon družstva 2165 1017 44 3182 11,5 4
KK Kosmonosy
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Petra Najmanová 0
1 89 26 3 115 0,5
2 92 45 1 137 1
3 83 36 2 119 0
4 85 34 5 119 0
349 141 11 490 1,5
Petra Vesecká 1
1 98 44 1 142 1
2 91 42 6 133 1
3 103 42 3 145 1
4 98 34 2 132 1
390 162 12 552 4
Eva Václavková 1
1 87 54 0 141 0
2 95 54 1 149 1
3 87 49 1 136 0
4 85 54 1 139 1
354 211 3 565 2
Hana Kovářová 0
1 91 43 1 134 1
2 95 34 3 129 0
3 91 34 3 125 0
4 91 42 1 133 1
368 153 8 521 2
Jana Čiháková 0
1 87 40 1 127 0
2 99 52 2 151 0
3 95 54 1 149 1
4 88 45 3 133 1
369 191 7 560 2
Martina Starecki 0
1 92 58 0 150 0
2 91 45 3 136 1
3 79 35 2 114 0
4 85 35 1 120 0
347 173 6 520 1
Celkový výkon družstva 2177 1031 47 3208 12,5 4