So 27. 9. 2025 09.30 Kuželky Aš

Kuželky AšKK Jiří Poděbrady
6 : 2

Kuželky Aš
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Ivona Mašková 519 362 157 12 1 0
Alice Tauerová 504 363 141 7 2 1
Pavlína Stašová 594 379 215 2 3 1
Andrea Ječmenová 516 370 146 8 2 0
Lucie Vrbatová 578 381 197 5 4 1
Martina Pospíšilová 609 362 247 5 4 1
3320 2217 1103 39 16 6
KK Jiří Poděbrady
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Zdeňka Dejdová 562 395 167 7 3 1
Iveta Seifertová 501 337 164 11 2 0
Michaela Kaštánková 509 356 153 8 1 0
Dita Kotorová 517 350 167 7 2 1
Jana Takáčová 482 342 140 14 0 0
Magdaléna Moravcová 517 342 175 10 0 0
3088 2122 966 57 8 2

Kuželky Aš
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Ivona Mašková 0
1 84 18 9 102 0
2 92 45 2 137 0
3 79 44 1 123 0
4 107 50 0 157 1
362 157 12 519 1
Alice Tauerová 1
1 93 26 1 119 0
2 86 45 0 131 1
3 94 35 3 129 1
4 90 35 3 125 0
363 141 7 504 2
Pavlína Stašová 1
1 94 35 2 129 0
2 94 54 0 148 1
3 102 45 0 147 1
4 89 81 0 170 1
379 215 2 594 3
Andrea Ječmenová 0
1 84 45 1 129 0
2 90 24 3 114 0
3 97 34 4 131 1
4 99 43 0 142 1
370 146 8 516 2
Lucie Vrbatová 1
1 103 54 0 157 1
2 93 63 1 156 1
3 90 36 3 126 1
4 95 44 1 139 1
381 197 5 578 4
Martina Pospíšilová 1
1 89 63 2 152 1
2 89 60 0 149 1
3 98 53 2 151 1
4 86 71 1 157 1
362 247 5 609 4
Celkový výkon družstva 2217 1103 39 3320 16 6
Kuželky Aš
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Zdeňka Dejdová 1
1 97 44 0 141 1
2 106 36 5 142 1
3 97 51 1 148 1
4 95 36 1 131 0
395 167 7 562 3
Iveta Seifertová 0
1 83 41 2 124 1
2 79 43 2 122 0
3 90 26 5 116 0
4 85 54 2 139 1
337 164 11 501 2
Michaela Kaštánková 0
1 92 42 3 134 1
2 88 34 2 122 0
3 80 43 1 123 0
4 96 34 2 130 0
356 153 8 509 1
Dita Kotorová 1
1 89 43 1 132 1
2 92 44 1 136 1
3 86 36 2 122 0
4 83 44 3 127 0
350 167 7 517 2
Jana Takáčová 0
1 93 54 2 147 0
2 80 32 3 112 0
3 81 27 3 108 0
4 88 27 6 115 0
342 140 14 482 0
Magdaléna Moravcová 0
1 96 54 1 150 0
2 68 25 4 93 0
3 91 53 3 144 0
4 87 43 2 130 0
342 175 10 517 0
Celkový výkon družstva 2122 966 57 3088 8 2