So 28. 3. 2026 14.00 TJ Centropen Dačice

TJ Centropen Dačice BTJ Centropen Dačice C
6 : 2

TJ Centropen Dačice B
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Karel Novák 579 390 189 3 2 0
Matyáš Doležal 588 396 192 7 2 1
Tomáš Pospíchal 598 407 191 8 2 0
Tomáš Bártů 580 380 200 4 2 1
Lukáš Prkna 625 407 218 7 3 1
Dušan Rodek
+ Milan Kabelka
553 387 166 6 2 1
3523 2367 1156 35 13 6
TJ Centropen Dačice C
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Jan Kubeš 595 398 197 8 2 1
Jan Neuvirt 587 400 187 9 2 0
Petr Bína 615 398 217 1 2 1
Aleš Macků 579 383 196 6 2 0
Petr Švec 595 388 207 2 1 0
Aleš Láník 551 396 155 7 2 0
3522 2363 1159 33 11 2

TJ Centropen Dačice B
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Karel Novák 0
1 109 44 0 153 0
2 101 49 1 150 1
3 92 51 1 143 1
4 88 45 1 133 0
390 189 3 579 2
Matyáš Doležal 1
1 99 42 2 141 1
2 101 35 3 136 0
3 97 54 0 151 0
4 99 61 2 160 1
396 192 7 588 2
Tomáš Pospíchal 0
1 105 53 2 158 1
2 111 54 1 165 1
3 93 51 2 144 0
4 98 33 3 131 0
407 191 8 598 2
Tomáš Bártů 1
1 91 36 2 127 0
2 101 43 0 144 1
3 98 68 1 166 1
4 90 53 1 143 0
380 200 4 580 2
Lukáš Prkna 1
1 95 61 0 156 1
2 109 44 1 153 1
3 91 52 4 143 0
4 112 61 2 173 1
407 218 7 625 3
Dušan Rodek
+ Milan Kabelka
1
1 87 43 1 130 0
2 101 36 1 137 0
3 104 45 1 149 1
4 95 42 3 137 1
387 166 6 553 2
Celkový výkon družstva 2367 1156 35 3523 13 6
TJ Centropen Dačice B
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Jan Kubeš 1
1 108 72 0 180 1
2 106 36 3 142 0
3 93 44 3 137 0
4 91 45 2 136 1
398 197 8 595 2
Jan Neuvirt 0
1 90 35 4 125 0
2 101 63 1 164 1
3 109 50 1 159 1
4 100 39 3 139 0
400 187 9 587 2
Petr Bína 1
1 101 44 0 145 0
2 105 41 1 146 0
3 100 51 0 151 1
4 92 81 0 173 1
398 217 1 615 2
Aleš Macků 0
1 95 45 3 140 1
2 92 36 2 128 0
3 95 63 1 158 0
4 101 52 0 153 1
383 196 6 579 2
Petr Švec 0
1 101 52 0 153 0
2 98 51 0 149 0
3 95 51 2 146 1
4 94 53 0 147 0
388 207 2 595 1
Aleš Láník 0
1 98 35 2 133 1
2 112 44 2 156 1
3 103 42 2 145 0
4 83 34 1 117 0
396 155 7 551 2
Celkový výkon družstva 2363 1159 33 3522 11 2