So 7. 2. 2026 17.00 KK PSJ Jihlava

KK Jihlava BKK Kosmonosy
4 : 4

KK Jihlava B
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Ondřej Matula 606 376 230 0 3 1
Petr Benedikt 616 388 228 2 2 1
Jaroslav Matějka 573 395 178 3 3 1
Tomáš Dejmek 577 383 194 6 2 0
Miroslav Pleskal 567 376 191 1 3 1
Martin Čopák 512 363 149 7 1 0
3451 2281 1170 19 14 4
KK Kosmonosy
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Jiří Vondráček 612 416 196 1 1 0
Tomáš Bajtalon 591 366 225 2 2 0
Petr Novák 560 385 175 7 1 0
Dušan Plocek 585 397 188 4 2 1
Luboš Beneš 550 358 192 4 1 0
Radek Tajč 554 378 176 10 3 1
3452 2300 1152 28 10 4

KK Jihlava B
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Ondřej Matula 1
1 93 63 0 156 1
2 88 53 0 141 0
3 98 53 0 151 1
4 97 61 0 158 1
376 230 0 606 3
Petr Benedikt 1
1 95 52 2 147 0
2 104 54 0 158 1
3 102 68 0 170 1
4 87 54 0 141 0
388 228 2 616 2
Jaroslav Matějka 1
1 96 43 1 139 1
2 101 54 0 155 1
3 96 36 0 132 0
4 102 45 2 147 1
395 178 3 573 3
Tomáš Dejmek 0
1 93 45 1 138 0
2 84 52 1 136 1
3 105 44 3 149 0
4 101 53 1 154 1
383 194 6 577 2
Miroslav Pleskal 1
1 94 43 0 137 1
2 95 41 0 136 0
3 95 53 1 148 1
4 92 54 0 146 1
376 191 1 567 3
Martin Čopák 0
1 90 35 1 125 0
2 84 35 4 119 0
3 101 35 1 136 1
4 88 44 1 132 0
363 149 7 512 1
Celkový výkon družstva 2281 1170 19 3451 14 4
KK Jihlava B
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Jiří Vondráček 0
1 105 44 0 149 0
2 98 63 0 161 1
3 103 45 0 148 0
4 110 44 1 154 0
416 196 1 612 1
Tomáš Bajtalon 0
1 99 78 0 177 1
2 81 54 0 135 0
3 82 39 1 121 0
4 104 54 1 158 1
366 225 2 591 2
Petr Novák 0
1 98 33 5 131 0
2 101 53 1 154 0
3 96 44 1 140 1
4 90 45 0 135 0
385 175 7 560 1
Dušan Plocek 1
1 101 54 2 155 1
2 90 35 2 125 0
3 100 54 0 154 1
4 106 45 0 151 0
397 188 4 585 2
Luboš Beneš 0
1 88 41 1 129 0
2 88 54 0 142 1
3 98 45 1 143 0
4 84 52 2 136 0
358 192 4 550 1
Radek Tajč 1
1 103 52 4 155 1
2 84 54 0 138 1
3 85 43 1 128 0
4 106 27 5 133 1
378 176 10 554 3
Celkový výkon družstva 2300 1152 28 3452 10 4