Út 10. 12. 2024
16.00
Bílina
SKK Bílina B – TJ VTŽ Chomutov B
6 : 0
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Štefl | 404 | 256 | 148 | 9 | 1 | 1 |
Antonín Švejnoha | 377 | 279 | 98 | 14 | 1 | 1 |
Miroslav Šaněk | 412 | 277 | 135 | 8 | 2 | 1 |
Rudolf Šamaj | 459 | 298 | 161 | 4 | 2 | 1 |
1652 | 1110 | 542 | 35 | 6 | 6 |
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Lenka Nováková | 382 | 292 | 90 | 8 | 1 | 0 |
Milan Šmejkal | 371 | 273 | 98 | 13 | 1 | 0 |
Filip Prokeš | 368 | 279 | 89 | 16 | 0 | 0 |
Rudolf Tesařík + Soňa Tesaříková |
306 | 235 | 71 | 17 | 0 | 0 |
1427 | 1079 | 348 | 54 | 2 | 0 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Štefl | 1 | ||||||
1 | 115 | 61 | 7 | 176 | 0 | ||
2 | 141 | 87 | 2 | 228 | 1 | ||
256 | 148 | 9 | 404 | 1 | |||
Antonín Švejnoha | 1 | ||||||
1 | 138 | 44 | 9 | 182 | 0 | ||
2 | 141 | 54 | 5 | 195 | 1 | ||
279 | 98 | 14 | 377 | 1 | |||
Miroslav Šaněk | 1 | ||||||
1 | 136 | 63 | 6 | 199 | 1 | ||
2 | 141 | 72 | 2 | 213 | 1 | ||
277 | 135 | 8 | 412 | 2 | |||
Rudolf Šamaj | 1 | ||||||
1 | 151 | 72 | 2 | 223 | 1 | ||
2 | 147 | 89 | 2 | 236 | 1 | ||
298 | 161 | 4 | 459 | 2 | |||
Celkový výkon družstva | 1110 | 542 | 35 | 1652 | 6 | 6 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenka Nováková | 0 | ||||||
1 | 148 | 45 | 5 | 193 | 1 | ||
2 | 144 | 45 | 3 | 189 | 0 | ||
292 | 90 | 8 | 382 | 1 | |||
Milan Šmejkal | 0 | ||||||
1 | 125 | 68 | 4 | 193 | 1 | ||
2 | 148 | 30 | 9 | 178 | 0 | ||
273 | 98 | 13 | 371 | 1 | |||
Filip Prokeš | 0 | ||||||
1 | 141 | 44 | 8 | 185 | 0 | ||
2 | 138 | 45 | 8 | 183 | 0 | ||
279 | 89 | 16 | 368 | 0 | |||
Rudolf Tesařík + Soňa Tesaříková |
0 | ||||||
1 | 102 | 27 | 11 | 129 | 0 | ||
2 | 133 | 44 | 6 | 177 | 0 | ||
235 | 71 | 17 | 306 | 0 | |||
Celkový výkon družstva | 1079 | 348 | 54 | 1427 | 2 | 0 |