Pá 8. 11. 2024
18.30
Trutnov
Trutnov A – Č. Kostelec B
14 : 2
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Eva Kammelová | 453 | 296 | 157 | 4 | 1 | 2 |
Roman Straka | 461 | 302 | 159 | 1 | 2 | 2 |
Zdeněk Babka | 437 | 289 | 148 | 7 | 1 | 2 |
Petr Holý | 483 | 304 | 179 | 1 | 2 | 2 |
Jan Kyncl | 487 | 338 | 149 | 9 | 2 | 2 |
Denisa Kroupová | 449 | 309 | 140 | 1 | 0 | 0 |
2770 | 1838 | 932 | 23 | 1 | 14 |
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Mýl | 438 | 307 | 131 | 7 | 1 | 0 |
Michal Vlček + Jakub Wenzel |
432 | 293 | 139 | 6 | 0 | 0 |
Tomáš Kincl | 429 | 303 | 126 | 10 | 1 | 0 |
Dalibor Chráska | 417 | 274 | 143 | 4 | 0 | 0 |
Petr Linhart | 433 | 292 | 141 | 4 | 0 | 0 |
Daniel Bouda | 483 | 329 | 154 | 3 | 2 | 2 |
2632 | 1798 | 834 | 34 | 1 | 2 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eva Kammelová | 2 | ||||||
1 | 153 | 85 | 3 | 238 | 1 | ||
2 | 143 | 72 | 1 | 215 | 0 | ||
296 | 157 | 4 | 453 | 1 | |||
Roman Straka | 2 | ||||||
1 | 148 | 79 | 0 | 227 | 1 | ||
2 | 154 | 80 | 1 | 234 | 1 | ||
302 | 159 | 1 | 461 | 2 | |||
Zdeněk Babka | 2 | ||||||
1 | 144 | 70 | 2 | 214 | 0 | ||
2 | 145 | 78 | 5 | 223 | 1 | ||
289 | 148 | 7 | 437 | 1 | |||
Petr Holý | 2 | ||||||
1 | 150 | 89 | 1 | 239 | 1 | ||
2 | 154 | 90 | 0 | 244 | 1 | ||
304 | 179 | 1 | 483 | 2 | |||
Jan Kyncl | 2 | ||||||
1 | 180 | 60 | 6 | 240 | 1 | ||
2 | 158 | 89 | 3 | 247 | 1 | ||
338 | 149 | 9 | 487 | 2 | |||
Denisa Kroupová | 0 | ||||||
1 | 143 | 77 | 0 | 220 | 0 | ||
2 | 166 | 63 | 1 | 229 | 0 | ||
309 | 140 | 1 | 449 | 0 | |||
Celkový výkon družstva | 1838 | 932 | 23 | 2770 | 1 | 14 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Mýl | 0 | ||||||
1 | 145 | 62 | 4 | 207 | 0 | ||
2 | 162 | 69 | 3 | 231 | 1 | ||
307 | 131 | 7 | 438 | 1 | |||
Michal Vlček + Jakub Wenzel |
0 | ||||||
1 | 129 | 71 | 1 | 200 | 0 | ||
2 | 164 | 68 | 5 | 232 | 0 | ||
293 | 139 | 6 | 432 | 0 | |||
Tomáš Kincl | 0 | ||||||
1 | 162 | 54 | 6 | 216 | 1 | ||
2 | 141 | 72 | 4 | 213 | 0 | ||
303 | 126 | 10 | 429 | 1 | |||
Dalibor Chráska | 0 | ||||||
1 | 140 | 63 | 2 | 203 | 0 | ||
2 | 134 | 80 | 2 | 214 | 0 | ||
274 | 143 | 4 | 417 | 0 | |||
Petr Linhart | 0 | ||||||
1 | 147 | 70 | 2 | 217 | 0 | ||
2 | 145 | 71 | 2 | 216 | 0 | ||
292 | 141 | 4 | 433 | 0 | |||
Daniel Bouda | 2 | ||||||
1 | 158 | 69 | 1 | 227 | 1 | ||
2 | 171 | 85 | 2 | 256 | 1 | ||
329 | 154 | 3 | 483 | 2 | |||
Celkový výkon družstva | 1798 | 834 | 34 | 2632 | 1 | 2 |