St 16. 10. 2024
16.00
TJ VOKD Poruba
VOKD Poruba ˝B˝ – TJ Sokol Bohumín D
7 : 1
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Janalík | 370 | 266 | 104 | 5 | 2 | 1 |
Rostislav Sabela | 396 | 271 | 125 | 4 | 2 | 1 |
Jiří Pavlačka | 391 | 277 | 114 | 9 | 1 | 1 |
Roman Klímek | 423 | 309 | 114 | 6 | 2 | 1 |
Marian Mesároš | 438 | 288 | 150 | 6 | 2 | 1 |
Přemysl Janalík + Jiří Číž |
336 | 265 | 71 | 19 | 0 | 0 |
2354 | 1676 | 678 | 49 | 9 | 7 |
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Petr Lembard | 360 | 274 | 86 | 16 | 0 | 0 |
Markéta Kohutková | 301 | 221 | 80 | 22 | 0 | 0 |
Hana Zaškolná | 374 | 254 | 120 | 12 | 1 | 0 |
Michal Péli | 389 | 286 | 103 | 14 | 0 | 0 |
Štefan Dendis | 342 | 255 | 87 | 15 | 0 | 0 |
Václav Kladiva | 393 | 270 | 123 | 13 | 2 | 1 |
2159 | 1560 | 599 | 92 | 3 | 1 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Janalík | 1 | ||||||
1 | 117 | 51 | 3 | 168 | 1 | ||
2 | 149 | 53 | 2 | 202 | 1 | ||
266 | 104 | 5 | 370 | 2 | |||
Rostislav Sabela | 1 | ||||||
1 | 133 | 63 | 2 | 196 | 1 | ||
2 | 138 | 62 | 2 | 200 | 1 | ||
271 | 125 | 4 | 396 | 2 | |||
Jiří Pavlačka | 1 | ||||||
1 | 132 | 45 | 7 | 177 | 0 | ||
2 | 145 | 69 | 2 | 214 | 1 | ||
277 | 114 | 9 | 391 | 1 | |||
Roman Klímek | 1 | ||||||
1 | 148 | 52 | 4 | 200 | 1 | ||
2 | 161 | 62 | 2 | 223 | 1 | ||
309 | 114 | 6 | 423 | 2 | |||
Marian Mesároš | 1 | ||||||
1 | 149 | 62 | 6 | 211 | 1 | ||
2 | 139 | 88 | 0 | 227 | 1 | ||
288 | 150 | 6 | 438 | 2 | |||
Přemysl Janalík + Jiří Číž |
0 | ||||||
1 | 141 | 26 | 12 | 167 | 0 | ||
2 | 124 | 45 | 7 | 169 | 0 | ||
265 | 71 | 19 | 336 | 0 | |||
Celkový výkon družstva | 1676 | 678 | 49 | 2354 | 9 | 7 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Lembard | 0 | ||||||
1 | 127 | 33 | 12 | 160 | 0 | ||
2 | 147 | 53 | 4 | 200 | 0 | ||
274 | 86 | 16 | 360 | 0 | |||
Markéta Kohutková | 0 | ||||||
1 | 105 | 35 | 12 | 140 | 0 | ||
2 | 116 | 45 | 10 | 161 | 0 | ||
221 | 80 | 22 | 301 | 0 | |||
Hana Zaškolná | 0 | ||||||
1 | 127 | 69 | 3 | 196 | 1 | ||
2 | 127 | 51 | 9 | 178 | 0 | ||
254 | 120 | 12 | 374 | 1 | |||
Michal Péli | 0 | ||||||
1 | 142 | 50 | 7 | 192 | 0 | ||
2 | 144 | 53 | 7 | 197 | 0 | ||
286 | 103 | 14 | 389 | 0 | |||
Štefan Dendis | 0 | ||||||
1 | 125 | 52 | 5 | 177 | 0 | ||
2 | 130 | 35 | 10 | 165 | 0 | ||
255 | 87 | 15 | 342 | 0 | |||
Václav Kladiva | 1 | ||||||
1 | 128 | 43 | 10 | 171 | 1 | ||
2 | 142 | 80 | 3 | 222 | 1 | ||
270 | 123 | 13 | 393 | 2 | |||
Celkový výkon družstva | 1560 | 599 | 92 | 2159 | 3 | 1 |