So 5. 4. 2025
11.30
Kamenice
TJ Slovan Kamenice nad Lipou B – TJ Jiskra Nová Bystřice
3 : 5
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
David Schober + Kristýna Berková |
507 | 359 | 148 | 10 | 1 | 0 |
Jan Škrampal | 567 | 378 | 189 | 2 | 2 | 1 |
Michal Berka | 546 | 384 | 162 | 7 | 3 | 1 |
Milan Podhradský + Petra Schoberová |
495 | 341 | 154 | 6 | 0 | 0 |
Jan Podhradský | 551 | 385 | 166 | 6 | 1 | 0 |
Petr Šindelář | 598 | 406 | 192 | 9 | 4 | 1 |
3264 | 2253 | 1011 | 40 | 11 | 3 |
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Petr Tomek | 556 | 369 | 187 | 8 | 3 | 1 |
Martin Pýcha | 559 | 376 | 183 | 10 | 2 | 0 |
Jan Mol | 510 | 373 | 137 | 19 | 1 | 0 |
Viktor Jeřábek + Martin Vrecko |
577 | 368 | 209 | 7 | 4 | 1 |
Marek Chvátal | 595 | 379 | 216 | 3 | 3 | 1 |
Jaroslav Běhoun | 490 | 357 | 133 | 16 | 0 | 0 |
3287 | 2222 | 1065 | 63 | 13 | 5 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
David Schober + Kristýna Berková |
0 | ||||||
1 | 87 | 26 | 4 | 113 | 0 | ||
2 | 93 | 44 | 3 | 137 | 0 | ||
3 | 84 | 33 | 3 | 117 | 0 | ||
4 | 95 | 45 | 0 | 140 | 1 | ||
359 | 148 | 10 | 507 | 1 | |||
Jan Škrampal | 1 | ||||||
1 | 97 | 45 | 0 | 142 | 0 | ||
2 | 105 | 54 | 0 | 159 | 1 | ||
3 | 93 | 45 | 1 | 138 | 1 | ||
4 | 83 | 45 | 1 | 128 | 0 | ||
378 | 189 | 2 | 567 | 2 | |||
Michal Berka | 1 | ||||||
1 | 101 | 54 | 1 | 155 | 1 | ||
2 | 95 | 27 | 2 | 122 | 1 | ||
3 | 88 | 36 | 3 | 124 | 0 | ||
4 | 100 | 45 | 1 | 145 | 1 | ||
384 | 162 | 7 | 546 | 3 | |||
Milan Podhradský + Petra Schoberová |
0 | ||||||
1 | 87 | 34 | 3 | 121 | 0 | ||
2 | 84 | 36 | 1 | 120 | 0 | ||
3 | 80 | 39 | 0 | 119 | 0 | ||
4 | 90 | 45 | 2 | 135 | 0 | ||
341 | 154 | 6 | 495 | 0 | |||
Jan Podhradský | 0 | ||||||
1 | 98 | 27 | 2 | 125 | 0 | ||
2 | 107 | 44 | 1 | 151 | 1 | ||
3 | 91 | 50 | 2 | 141 | 0 | ||
4 | 89 | 45 | 1 | 134 | 0 | ||
385 | 166 | 6 | 551 | 1 | |||
Petr Šindelář | 1 | ||||||
1 | 99 | 52 | 1 | 151 | 1 | ||
2 | 95 | 34 | 5 | 129 | 1 | ||
3 | 106 | 53 | 3 | 159 | 1 | ||
4 | 106 | 53 | 0 | 159 | 1 | ||
406 | 192 | 9 | 598 | 4 | |||
Celkový výkon družstva | 2253 | 1011 | 40 | 3264 | 11 | 3 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Tomek | 1 | ||||||
1 | 88 | 42 | 3 | 130 | 1 | ||
2 | 92 | 51 | 3 | 143 | 1 | ||
3 | 97 | 50 | 0 | 147 | 1 | ||
4 | 92 | 44 | 2 | 136 | 0 | ||
369 | 187 | 8 | 556 | 3 | |||
Martin Pýcha | 0 | ||||||
1 | 100 | 45 | 1 | 145 | 1 | ||
2 | 95 | 62 | 1 | 157 | 0 | ||
3 | 85 | 33 | 5 | 118 | 0 | ||
4 | 96 | 43 | 3 | 139 | 1 | ||
376 | 183 | 10 | 559 | 2 | |||
Jan Mol | 0 | ||||||
1 | 93 | 43 | 3 | 136 | 0 | ||
2 | 83 | 32 | 4 | 115 | 0 | ||
3 | 102 | 27 | 4 | 129 | 1 | ||
4 | 95 | 35 | 8 | 130 | 0 | ||
373 | 137 | 19 | 510 | 1 | |||
Viktor Jeřábek + Martin Vrecko |
1 | ||||||
1 | 92 | 54 | 2 | 146 | 1 | ||
2 | 81 | 43 | 4 | 124 | 1 | ||
3 | 97 | 50 | 0 | 147 | 1 | ||
4 | 98 | 62 | 1 | 160 | 1 | ||
368 | 209 | 7 | 577 | 4 | |||
Marek Chvátal | 1 | ||||||
1 | 98 | 61 | 0 | 159 | 1 | ||
2 | 87 | 52 | 1 | 139 | 0 | ||
3 | 92 | 51 | 0 | 143 | 1 | ||
4 | 102 | 52 | 2 | 154 | 1 | ||
379 | 216 | 3 | 595 | 3 | |||
Jaroslav Běhoun | 0 | ||||||
1 | 86 | 45 | 2 | 131 | 0 | ||
2 | 97 | 26 | 3 | 123 | 0 | ||
3 | 83 | 27 | 5 | 110 | 0 | ||
4 | 91 | 35 | 6 | 126 | 0 | ||
357 | 133 | 16 | 490 | 0 | |||
Celkový výkon družstva | 2222 | 1065 | 63 | 3287 | 13 | 5 |