Pá 31. 1. 2025 17.30 TJ Jiskra Nová Bystřice

TJ Jiskra Nová BystřiceVltavan Loučovice
2 : 6

TJ Jiskra Nová Bystřice
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Jan Mol 527 356 171 8 2 1
Jaroslav Běhoun 538 375 163 11 2 1
Martin Vrecko 512 368 144 8 0 0
Martin Pýcha 568 382 186 6 2 0
Petr Tomek 572 389 183 9 2 0
Marek Chvátal 546 376 170 1 2 0
3263 2246 1017 43 10 2
Vltavan Loučovice
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Jakub Matulík 525 356 169 12 2 0
Jaroslav Suchánek 525 362 163 10 2 0
Miroslav Šuba 568 386 182 5 4 1
Libor Dušek 577 381 196 9 2 1
Tomáš Suchánek 618 393 225 4 2 1
Jan Smolena 550 374 176 7 2 1
3363 2252 1111 47 14 6

TJ Jiskra Nová Bystřice
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Jan Mol 1
1 83 62 1 145 1
2 92 51 1 143 1
3 86 33 3 119 0
4 95 25 3 120 0
356 171 8 527 2
Jaroslav Běhoun 1
1 99 42 2 141 1
2 91 36 1 127 0
3 88 52 2 140 1
4 97 33 6 130 0
375 163 11 538 2
Martin Vrecko 0
1 85 40 2 125 0
2 97 27 3 124 0
3 88 33 2 121 0
4 98 44 1 142 0
368 144 8 512 0
Martin Pýcha 0
1 96 49 3 145 0
2 105 60 1 165 1
3 88 52 0 140 1
4 93 25 2 118 0
382 186 6 568 2
Petr Tomek 0
1 87 42 3 129 0
2 99 36 5 135 1
3 99 53 1 152 1
4 104 52 0 156 0
389 183 9 572 2
Marek Chvátal 0
1 87 36 1 123 0
2 104 50 0 154 1
3 99 48 0 147 1
4 86 36 0 122 0
376 170 1 546 2
Celkový výkon družstva 2246 1017 43 3263 10 2
TJ Jiskra Nová Bystřice
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Jakub Matulík 0
1 76 53 1 129 0
2 90 26 5 116 0
3 101 54 1 155 1
4 89 36 5 125 1
356 169 12 525 2
Jaroslav Suchánek 0
1 82 38 1 120 0
2 94 44 2 138 1
3 92 27 5 119 0
4 94 54 2 148 1
362 163 10 525 2
Miroslav Šuba 1
1 91 54 0 145 1
2 97 33 4 130 1
3 101 43 1 144 1
4 97 52 0 149 1
386 182 5 568 4
Libor Dušek 1
1 100 62 1 162 1
2 104 44 3 148 0
3 83 36 4 119 0
4 94 54 1 148 1
381 196 9 577 2
Tomáš Suchánek 1
1 107 59 0 166 1
2 88 44 2 132 0
3 95 43 0 138 0
4 103 79 2 182 1
393 225 4 618 2
Jan Smolena 1
1 92 52 1 144 1
2 90 44 2 134 0
3 95 35 3 130 0
4 97 45 1 142 1
374 176 7 550 2
Celkový výkon družstva 2252 1111 47 3363 14 6