So 15. 3. 2025
17.00
KK PSJ Jihlava
KK Jihlava B – TJ Třebíč
5 : 3
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Matějka | 614 | 406 | 208 | 4 | 4 | 1 |
| Miroslav Pleskal | 558 | 385 | 173 | 7 | 1 | 0 |
| Jakub Čopák | 628 | 379 | 249 | 3 | 4 | 1 |
| Jaroslav Nedoma + Václav Pištěk |
567 | 364 | 203 | 4 | 1 | 0 |
| Ondřej Matula | 622 | 408 | 214 | 0 | 4 | 1 |
| Martin Čopák | 550 | 367 | 183 | 6 | 0 | 0 |
| 3539 | 2309 | 1230 | 24 | 14 | 5 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Toman | 533 | 385 | 148 | 10 | 0 | 0 |
| Robert Pevný | 566 | 372 | 194 | 2 | 3 | 1 |
| Jaroslav Tenkl | 549 | 369 | 180 | 6 | 0 | 0 |
| Václav Rypel | 585 | 381 | 204 | 3 | 3 | 1 |
| Kamil Nestrojil + Miroslav Ježek |
435 | 294 | 141 | 0 | 0 | 0 |
| Mojmír Novotný | 621 | 400 | 221 | 4 | 4 | 1 |
| 3289 | 2201 | 1088 | 25 | 10 | 3 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Matějka | 1 | ||||||
| 1 | 105 | 43 | 2 | 148 | 1 | ||
| 2 | 98 | 66 | 0 | 164 | 1 | ||
| 3 | 98 | 63 | 0 | 161 | 1 | ||
| 4 | 105 | 36 | 2 | 141 | 1 | ||
| 406 | 208 | 4 | 614 | 4 | |||
| Miroslav Pleskal | 0 | ||||||
| 1 | 84 | 45 | 0 | 129 | 0 | ||
| 2 | 96 | 35 | 2 | 131 | 0 | ||
| 3 | 106 | 57 | 0 | 163 | 1 | ||
| 4 | 99 | 36 | 5 | 135 | 0 | ||
| 385 | 173 | 7 | 558 | 1 | |||
| Jakub Čopák | 1 | ||||||
| 1 | 96 | 44 | 0 | 140 | 1 | ||
| 2 | 92 | 81 | 0 | 173 | 1 | ||
| 3 | 107 | 61 | 2 | 168 | 1 | ||
| 4 | 84 | 63 | 1 | 147 | 1 | ||
| 379 | 249 | 3 | 628 | 4 | |||
| Jaroslav Nedoma + Václav Pištěk |
0 | ||||||
| 1 | 99 | 40 | 1 | 139 | 0 | ||
| 2 | 90 | 52 | 0 | 142 | 1 | ||
| 3 | 81 | 61 | 1 | 142 | 0 | ||
| 4 | 94 | 50 | 2 | 144 | 0 | ||
| 364 | 203 | 4 | 567 | 1 | |||
| Ondřej Matula | 1 | ||||||
| 1 | 108 | 54 | 0 | 162 | 1 | ||
| 2 | 103 | 63 | 0 | 166 | 1 | ||
| 3 | 89 | 54 | 0 | 143 | 1 | ||
| 4 | 108 | 43 | 0 | 151 | 1 | ||
| 408 | 214 | 0 | 622 | 4 | |||
| Martin Čopák | 0 | ||||||
| 1 | 84 | 63 | 1 | 147 | 0 | ||
| 2 | 97 | 42 | 1 | 139 | 0 | ||
| 3 | 91 | 42 | 2 | 133 | 0 | ||
| 4 | 95 | 36 | 2 | 131 | 0 | ||
| 367 | 183 | 6 | 550 | 0 | |||
| Celkový výkon družstva | 2309 | 1230 | 24 | 3539 | 14 | 5 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Toman | 0 | ||||||
| 1 | 102 | 35 | 4 | 137 | 0 | ||
| 2 | 103 | 36 | 3 | 139 | 0 | ||
| 3 | 83 | 36 | 2 | 119 | 0 | ||
| 4 | 97 | 41 | 1 | 138 | 0 | ||
| 385 | 148 | 10 | 533 | 0 | |||
| Robert Pevný | 1 | ||||||
| 1 | 91 | 41 | 0 | 132 | 1 | ||
| 2 | 92 | 49 | 1 | 141 | 1 | ||
| 3 | 87 | 52 | 1 | 139 | 0 | ||
| 4 | 102 | 52 | 0 | 154 | 1 | ||
| 372 | 194 | 2 | 566 | 3 | |||
| Jaroslav Tenkl | 0 | ||||||
| 1 | 92 | 33 | 2 | 125 | 0 | ||
| 2 | 99 | 54 | 2 | 153 | 0 | ||
| 3 | 92 | 53 | 1 | 145 | 0 | ||
| 4 | 86 | 40 | 1 | 126 | 0 | ||
| 369 | 180 | 6 | 549 | 0 | |||
| Václav Rypel | 1 | ||||||
| 1 | 99 | 58 | 1 | 157 | 1 | ||
| 2 | 83 | 50 | 0 | 133 | 0 | ||
| 3 | 101 | 43 | 0 | 144 | 1 | ||
| 4 | 98 | 53 | 2 | 151 | 1 | ||
| 381 | 204 | 3 | 585 | 3 | |||
| Kamil Nestrojil + Miroslav Ježek |
0 | ||||||
| 1 | 84 | 45 | 0 | 129 | 0 | ||
| 2 | 90 | 53 | 0 | 143 | 0 | ||
| 3 | 94 | 43 | 0 | 137 | 0 | ||
| 4 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
| 294 | 141 | 0 | 435 | 0 | |||
| Mojmír Novotný | 1 | ||||||
| 1 | 99 | 60 | 2 | 159 | 1 | ||
| 2 | 94 | 54 | 1 | 148 | 1 | ||
| 3 | 101 | 63 | 1 | 164 | 1 | ||
| 4 | 106 | 44 | 0 | 150 | 1 | ||
| 400 | 221 | 4 | 621 | 4 | |||
| Celkový výkon družstva | 2201 | 1088 | 25 | 3289 | 10 | 3 | |