So 8. 3. 2025
13.30
KC Zlín
KC Zlín – KK Moravská Slávia Brno
6 : 2
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Jindřich Kolařík | 619 | 383 | 236 | 1 | 4 | 1 |
Bronislav Fojtík | 553 | 370 | 183 | 5 | 0 | 0 |
Radim Abrahám + Petr Polepil |
537 | 341 | 196 | 4 | 2,5 | 1 |
Richard Ťulpa | 552 | 352 | 200 | 2 | 4 | 1 |
Lubomír Matějíček | 567 | 378 | 189 | 3 | 2 | 1 |
David Matlach | 559 | 374 | 185 | 3 | 2 | 0 |
3387 | 2198 | 1189 | 18 | 14,5 | 6 |
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Košťál | 580 | 370 | 210 | 2 | 0 | 0 |
Lukáš Lepáček | 634 | 405 | 229 | 1 | 4 | 1 |
Stanislav Novák | 522 | 385 | 137 | 6 | 1,5 | 0 |
Radek Šenkýř + Aleš Sedlář |
512 | 347 | 165 | 8 | 0 | 0 |
Pavel Antoš | 546 | 381 | 165 | 4 | 2 | 0 |
Milan Klika | 571 | 395 | 176 | 3 | 2 | 1 |
3365 | 2283 | 1082 | 24 | 9,5 | 2 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jindřich Kolařík | 1 | ||||||
1 | 90 | 71 | 0 | 161 | 1 | ||
2 | 97 | 67 | 0 | 164 | 1 | ||
3 | 97 | 45 | 1 | 142 | 1 | ||
4 | 99 | 53 | 0 | 152 | 1 | ||
383 | 236 | 1 | 619 | 4 | |||
Bronislav Fojtík | 0 | ||||||
1 | 92 | 50 | 2 | 142 | 0 | ||
2 | 92 | 36 | 2 | 128 | 0 | ||
3 | 92 | 53 | 1 | 145 | 0 | ||
4 | 94 | 44 | 0 | 138 | 0 | ||
370 | 183 | 5 | 553 | 0 | |||
Radim Abrahám + Petr Polepil |
1 | ||||||
1 | 91 | 44 | 1 | 135 | 1 | ||
2 | 88 | 53 | 3 | 141 | 0,5 | ||
3 | 87 | 63 | 0 | 150 | 1 | ||
4 | 75 | 36 | 0 | 111 | 0 | ||
341 | 196 | 4 | 537 | 2,5 | |||
Richard Ťulpa | 1 | ||||||
1 | 90 | 52 | 0 | 142 | 1 | ||
2 | 80 | 50 | 1 | 130 | 1 | ||
3 | 85 | 45 | 0 | 130 | 1 | ||
4 | 97 | 53 | 1 | 150 | 1 | ||
352 | 200 | 2 | 552 | 4 | |||
Lubomír Matějíček | 1 | ||||||
1 | 91 | 50 | 1 | 141 | 1 | ||
2 | 104 | 54 | 1 | 158 | 0 | ||
3 | 93 | 42 | 0 | 135 | 0 | ||
4 | 90 | 43 | 1 | 133 | 1 | ||
378 | 189 | 3 | 567 | 2 | |||
David Matlach | 0 | ||||||
1 | 101 | 36 | 0 | 137 | 1 | ||
2 | 92 | 41 | 1 | 133 | 0 | ||
3 | 83 | 54 | 2 | 137 | 0 | ||
4 | 98 | 54 | 0 | 152 | 1 | ||
374 | 185 | 3 | 559 | 2 | |||
Celkový výkon družstva | 2198 | 1189 | 18 | 3387 | 14,5 | 6 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Košťál | 0 | ||||||
1 | 91 | 43 | 1 | 134 | 0 | ||
2 | 98 | 63 | 1 | 161 | 0 | ||
3 | 88 | 52 | 0 | 140 | 0 | ||
4 | 93 | 52 | 0 | 145 | 0 | ||
370 | 210 | 2 | 580 | 0 | |||
Lukáš Lepáček | 1 | ||||||
1 | 106 | 71 | 0 | 177 | 1 | ||
2 | 95 | 51 | 0 | 146 | 1 | ||
3 | 101 | 57 | 0 | 158 | 1 | ||
4 | 103 | 50 | 1 | 153 | 1 | ||
405 | 229 | 1 | 634 | 4 | |||
Stanislav Novák | 0 | ||||||
1 | 100 | 27 | 3 | 127 | 0 | ||
2 | 96 | 45 | 0 | 141 | 0,5 | ||
3 | 101 | 34 | 2 | 135 | 0 | ||
4 | 88 | 31 | 1 | 119 | 1 | ||
385 | 137 | 6 | 522 | 1,5 | |||
Radek Šenkýř + Aleš Sedlář |
0 | ||||||
1 | 102 | 35 | 2 | 137 | 0 | ||
2 | 89 | 36 | 3 | 125 | 0 | ||
3 | 66 | 41 | 2 | 107 | 0 | ||
4 | 90 | 53 | 1 | 143 | 0 | ||
347 | 165 | 8 | 512 | 0 | |||
Pavel Antoš | 0 | ||||||
1 | 97 | 35 | 1 | 132 | 0 | ||
2 | 105 | 60 | 0 | 165 | 1 | ||
3 | 91 | 45 | 1 | 136 | 1 | ||
4 | 88 | 25 | 2 | 113 | 0 | ||
381 | 165 | 4 | 546 | 2 | |||
Milan Klika | 1 | ||||||
1 | 90 | 44 | 2 | 134 | 0 | ||
2 | 109 | 52 | 0 | 161 | 1 | ||
3 | 99 | 45 | 0 | 144 | 1 | ||
4 | 97 | 35 | 1 | 132 | 0 | ||
395 | 176 | 3 | 571 | 2 | |||
Celkový výkon družstva | 2283 | 1082 | 24 | 3365 | 9,5 | 2 |