So 2. 11. 2024
16.00
KK Slovan Rosice
KK Slovan Rosice – TJ Třebíč
5 : 3
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Palko | 569 | 364 | 205 | 2 | 1 | 0 |
| Jiří Zemek + Dalibor Matyáš |
591 | 376 | 215 | 3 | 2 | 1 |
| Ivo Fabík | 619 | 391 | 228 | 0 | 4 | 1 |
| Kamil Ondroušek | 539 | 389 | 150 | 17 | 1 | 0 |
| Jiří Axman | 565 | 386 | 179 | 5 | 2 | 0 |
| Leoš Vobořil | 605 | 381 | 224 | 1 | 3 | 1 |
| 3488 | 2287 | 1201 | 28 | 13 | 5 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mojmír Novotný | 571 | 372 | 199 | 3 | 3 | 1 |
| Kamil Nestrojil | 579 | 389 | 190 | 3 | 2 | 0 |
| Miroslav Ježek + Lukáš Toman |
546 | 354 | 192 | 7 | 0 | 0 |
| Václav Rypel | 586 | 390 | 196 | 5 | 3 | 1 |
| Robert Pevný | 584 | 375 | 209 | 2 | 2 | 1 |
| Jaroslav Tenkl | 606 | 392 | 214 | 1 | 1 | 0 |
| 3472 | 2272 | 1200 | 21 | 11 | 3 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Palko | 0 | ||||||
| 1 | 98 | 63 | 1 | 161 | 1 | ||
| 2 | 103 | 53 | 1 | 156 | 0 | ||
| 3 | 85 | 44 | 0 | 129 | 0 | ||
| 4 | 78 | 45 | 0 | 123 | 0 | ||
| 364 | 205 | 2 | 569 | 1 | |||
| Jiří Zemek + Dalibor Matyáš |
1 | ||||||
| 1 | 96 | 62 | 0 | 158 | 1 | ||
| 2 | 88 | 54 | 1 | 142 | 0 | ||
| 3 | 100 | 36 | 2 | 136 | 0 | ||
| 4 | 92 | 63 | 0 | 155 | 1 | ||
| 376 | 215 | 3 | 591 | 2 | |||
| Ivo Fabík | 1 | ||||||
| 1 | 91 | 63 | 0 | 154 | 1 | ||
| 2 | 94 | 69 | 0 | 163 | 1 | ||
| 3 | 105 | 45 | 0 | 150 | 1 | ||
| 4 | 101 | 51 | 0 | 152 | 1 | ||
| 391 | 228 | 0 | 619 | 4 | |||
| Kamil Ondroušek | 0 | ||||||
| 1 | 93 | 26 | 5 | 119 | 0 | ||
| 2 | 98 | 44 | 0 | 142 | 0 | ||
| 3 | 102 | 35 | 6 | 137 | 0 | ||
| 4 | 96 | 45 | 6 | 141 | 1 | ||
| 389 | 150 | 17 | 539 | 1 | |||
| Jiří Axman | 0 | ||||||
| 1 | 92 | 36 | 2 | 128 | 0 | ||
| 2 | 86 | 54 | 0 | 140 | 0 | ||
| 3 | 104 | 36 | 0 | 140 | 1 | ||
| 4 | 104 | 53 | 3 | 157 | 1 | ||
| 386 | 179 | 5 | 565 | 2 | |||
| Leoš Vobořil | 1 | ||||||
| 1 | 104 | 53 | 0 | 157 | 1 | ||
| 2 | 86 | 52 | 1 | 138 | 0 | ||
| 3 | 94 | 62 | 0 | 156 | 1 | ||
| 4 | 97 | 57 | 0 | 154 | 1 | ||
| 381 | 224 | 1 | 605 | 3 | |||
| Celkový výkon družstva | 2287 | 1201 | 28 | 3488 | 13 | 5 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mojmír Novotný | 1 | ||||||
| 1 | 96 | 43 | 0 | 139 | 0 | ||
| 2 | 101 | 68 | 1 | 169 | 1 | ||
| 3 | 88 | 44 | 2 | 132 | 1 | ||
| 4 | 87 | 44 | 0 | 131 | 1 | ||
| 372 | 199 | 3 | 571 | 3 | |||
| Kamil Nestrojil | 0 | ||||||
| 1 | 94 | 41 | 0 | 135 | 0 | ||
| 2 | 98 | 50 | 0 | 148 | 1 | ||
| 3 | 98 | 54 | 2 | 152 | 1 | ||
| 4 | 99 | 45 | 1 | 144 | 0 | ||
| 389 | 190 | 3 | 579 | 2 | |||
| Miroslav Ježek + Lukáš Toman |
0 | ||||||
| 1 | 90 | 34 | 3 | 124 | 0 | ||
| 2 | 93 | 54 | 1 | 147 | 0 | ||
| 3 | 82 | 53 | 0 | 135 | 0 | ||
| 4 | 89 | 51 | 3 | 140 | 0 | ||
| 354 | 192 | 7 | 546 | 0 | |||
| Václav Rypel | 1 | ||||||
| 1 | 93 | 58 | 2 | 151 | 1 | ||
| 2 | 93 | 59 | 0 | 152 | 1 | ||
| 3 | 107 | 43 | 1 | 150 | 1 | ||
| 4 | 97 | 36 | 2 | 133 | 0 | ||
| 390 | 196 | 5 | 586 | 3 | |||
| Robert Pevný | 1 | ||||||
| 1 | 92 | 43 | 1 | 135 | 1 | ||
| 2 | 93 | 69 | 0 | 162 | 1 | ||
| 3 | 96 | 43 | 0 | 139 | 0 | ||
| 4 | 94 | 54 | 1 | 148 | 0 | ||
| 375 | 209 | 2 | 584 | 2 | |||
| Jaroslav Tenkl | 0 | ||||||
| 1 | 101 | 52 | 1 | 153 | 0 | ||
| 2 | 99 | 54 | 0 | 153 | 1 | ||
| 3 | 96 | 54 | 0 | 150 | 0 | ||
| 4 | 96 | 54 | 0 | 150 | 0 | ||
| 392 | 214 | 1 | 606 | 1 | |||
| Celkový výkon družstva | 2272 | 1200 | 21 | 3472 | 11 | 3 | |