Po 3. 3. 2025 17.00 Stříbro

TJ Baník Stříbro BTJ Dobřany C
7 : 1

TJ Baník Stříbro B
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Lucie Gottfriedová 493 321 172 9 2 1
Jan Vlach 513 355 158 6 3 1
Stanislav Zoubek 473 324 149 7 2 1
Zuzana Záveská 535 351 184 5 4 1
Jan Čech 544 378 166 7 4 1
Milan Vlček 472 338 134 13 1 0
3030 2067 963 47 16 7
TJ Dobřany C
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Petr Sloup 492 341 151 11 2 0
Martin Krištof 497 338 159 10 1 0
Koloman Lázók 461 326 135 17 2 0
Petr Ježek 470 332 138 13 0 0
Pavel Šulc 445 309 136 12 0 0
Petr Trdlička 554 366 188 6 3 1
2919 2012 907 69 8 1

TJ Baník Stříbro B
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Lucie Gottfriedová 1
1 73 36 4 109 0
2 71 43 0 114 0
3 92 52 2 144 1
4 85 41 3 126 1
321 172 9 493 2
Jan Vlach 1
1 86 53 1 139 1
2 90 36 0 126 1
3 91 35 2 126 0
4 88 34 3 122 1
355 158 6 513 3
Stanislav Zoubek 1
1 77 27 1 104 0
2 77 43 1 120 1
3 85 45 0 130 1
4 85 34 5 119 0
324 149 7 473 2
Zuzana Záveská 1
1 88 43 1 131 1
2 91 43 2 134 1
3 85 54 1 139 1
4 87 44 1 131 1
351 184 5 535 4
Jan Čech 1
1 107 42 2 149 1
2 93 36 2 129 1
3 84 45 0 129 1
4 94 43 3 137 1
378 166 7 544 4
Milan Vlček 0
1 86 41 1 127 0
2 86 32 4 118 1
3 78 34 5 112 0
4 88 27 3 115 0
338 134 13 472 1
Celkový výkon družstva 2067 963 47 3030 16 7
TJ Baník Stříbro B
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Petr Sloup 0
1 81 35 3 116 1
2 87 45 1 132 1
3 89 44 3 133 0
4 84 27 4 111 0
341 151 11 492 2
Martin Krištof 0
1 87 36 3 123 0
2 75 43 3 118 0
3 94 44 0 138 1
4 82 36 4 118 0
338 159 10 497 1
Koloman Lázók 0
1 81 41 4 122 1
2 79 35 5 114 0
3 77 26 7 103 0
4 89 33 1 122 1
326 135 17 461 2
Petr Ježek 0
1 95 35 2 130 0
2 82 36 5 118 0
3 77 32 3 109 0
4 78 35 3 113 0
332 138 13 470 0
Pavel Šulc 0
1 61 34 2 95 0
2 73 40 3 113 0
3 93 26 3 119 0
4 82 36 4 118 0
309 136 12 445 0
Petr Trdlička 1
1 106 51 0 157 1
2 81 36 3 117 0
3 90 51 2 141 1
4 89 50 1 139 1
366 188 6 554 3
Celkový výkon družstva 2012 907 69 2919 8 1