Pá 31. 1. 2025
19.00
Vrchlabí
SKK Vrchlabí D – SKK Jičín D
0 : 12
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Vaníček | 383 | 282 | 101 | 15 | 1 | 0 |
Jan Stejskal | 374 | 271 | 103 | 17 | 0 | 0 |
Štěpán Stránský | 409 | 286 | 123 | 8 | 1 | 0 |
Václav Vejdělek | 387 | 273 | 114 | 8 | 0 | 0 |
1553 | 1112 | 441 | 48 | 2 | 0 |
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Dorota Burešová | 386 | 283 | 103 | 13 | 1 | 2 |
Dana Viková | 470 | 319 | 151 | 7 | 2 | 2 |
Alena Šedivá | 422 | 288 | 134 | 6 | 1 | 2 |
Lenka Vávrová + Marie Kolářová |
481 | 320 | 161 | 1 | 2 | 2 |
1759 | 1210 | 549 | 27 | 6 | 12 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Vaníček | 0 | ||||||
1 | 142 | 44 | 6 | 186 | 1 | ||
2 | 140 | 57 | 9 | 197 | 0 | ||
282 | 101 | 15 | 383 | 1 | |||
Jan Stejskal | 0 | ||||||
1 | 129 | 51 | 9 | 180 | 0 | ||
2 | 142 | 52 | 8 | 194 | 0 | ||
271 | 103 | 17 | 374 | 0 | |||
Štěpán Stránský | 0 | ||||||
1 | 125 | 45 | 5 | 170 | 0 | ||
2 | 161 | 78 | 3 | 239 | 1 | ||
286 | 123 | 8 | 409 | 1 | |||
Václav Vejdělek | 0 | ||||||
1 | 141 | 52 | 5 | 193 | 0 | ||
2 | 132 | 62 | 3 | 194 | 0 | ||
273 | 114 | 8 | 387 | 0 | |||
Celkový výkon družstva | 1112 | 441 | 48 | 1553 | 2 | 0 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorota Burešová | 2 | ||||||
1 | 134 | 50 | 5 | 184 | 0 | ||
2 | 149 | 53 | 8 | 202 | 1 | ||
283 | 103 | 13 | 386 | 1 | |||
Dana Viková | 2 | ||||||
1 | 164 | 70 | 4 | 234 | 1 | ||
2 | 155 | 81 | 3 | 236 | 1 | ||
319 | 151 | 7 | 470 | 2 | |||
Alena Šedivá | 2 | ||||||
1 | 139 | 62 | 4 | 201 | 1 | ||
2 | 149 | 72 | 2 | 221 | 0 | ||
288 | 134 | 6 | 422 | 1 | |||
Lenka Vávrová + Marie Kolářová |
2 | ||||||
1 | 174 | 71 | 1 | 245 | 1 | ||
2 | 146 | 90 | 0 | 236 | 1 | ||
320 | 161 | 1 | 481 | 2 | |||
Celkový výkon družstva | 1210 | 549 | 27 | 1759 | 6 | 12 |