So 12. 4. 2025 14.00 Karlovy Vary

KK Karlovy VaryTJ Lomnice E
3 : 5

KK Karlovy Vary
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Václav Zeman 530 367 163 10 3 1
Jiří Mitáček 438 313 125 13 0 0
Václav Šnajdr 498 347 151 10 4 1
Miroslav Špaček 456 327 129 15 1 0
Libor Kupka 520 358 162 7 3 1
Jiří Gabriško 491 324 167 8 1 0
2933 2036 897 63 12 3
TJ Lomnice E
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Kristýna Prouzová 446 341 105 24 1 0
Silva Trousilová 531 347 184 3 4 1
Barbora Šimáčková 455 316 139 15 0 0
Tereza Janecká 470 334 136 13 3 1
Kryštof Prouza 469 325 144 15 1 0
Jan Ritschel 575 363 212 1 3 1
2946 2026 920 71 12 5

KK Karlovy Vary
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Václav Zeman 1
1 94 54 0 148 1
2 95 45 4 140 1
3 85 39 1 124 0
4 93 25 5 118 1
367 163 10 530 3
Jiří Mitáček 0
1 79 31 3 110 0
2 89 27 5 116 0
3 72 34 3 106 0
4 73 33 2 106 0
313 125 13 438 0
Václav Šnajdr 1
1 90 34 4 124 1
2 85 43 2 128 1
3 81 39 3 120 1
4 91 35 1 126 1
347 151 10 498 4
Miroslav Špaček 0
1 80 25 6 105 0
2 79 34 4 113 0
3 78 36 2 114 0
4 90 34 3 124 1
327 129 15 456 1
Libor Kupka 1
1 94 41 1 135 1
2 97 48 1 145 1
3 90 34 4 124 1
4 77 39 1 116 0
358 162 7 520 3
Jiří Gabriško 0
1 90 44 3 134 0
2 86 53 0 139 1
3 82 44 1 126 0
4 66 26 4 92 0
324 167 8 491 1
Celkový výkon družstva 2036 897 63 2933 12 3
KK Karlovy Vary
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Kristýna Prouzová 0
1 74 43 5 117 0
2 76 18 5 94 0
3 95 35 4 130 1
4 96 9 10 105 0
341 105 24 446 1
Silva Trousilová 1
1 87 45 0 132 1
2 88 51 1 139 1
3 87 36 2 123 1
4 85 52 0 137 1
347 184 3 531 4
Barbora Šimáčková 0
1 78 35 3 113 0
2 79 35 6 114 0
3 76 34 4 110 0
4 83 35 2 118 0
316 139 15 455 0
Tereza Janecká 1
1 79 34 4 113 1
2 84 43 2 127 1
3 84 36 2 120 1
4 87 23 5 110 0
334 136 13 470 3
Kryštof Prouza 0
1 85 35 4 120 0
2 77 25 4 102 0
3 88 33 3 121 0
4 75 51 4 126 1
325 144 15 469 1
Jan Ritschel 1
1 90 54 1 144 1
2 88 44 0 132 0
3 96 51 0 147 1
4 89 63 0 152 1
363 212 1 575 3
Celkový výkon družstva 2026 920 71 2946 12 5