So 1. 3. 2025 09.00 TJ Šabina

TJ Šabina Kuž.Ji.Hazlov C
8 : 0

TJ Šabina
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Tomáš Seidl 435 294 141 6 1 1
Jaromír Černý 414 283 131 6 2 1
Marek Zvěřina 397 275 122 6 2 1
Eduard Seidl
+ Jiří Nový
379 271 108 13 1 1
František Seidl 443 301 142 4 2 1
Jiří Beneš 417 289 128 9 2 1
2485 1713 772 44 20 8
Kuž.Ji.Hazlov C
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Matyáš Bláha 412 288 124 7 1 0
Veronika Fajtová 371 278 93 11 0 0
Karel Bláha 370 274 96 16 0 0
Jan Bartoš 378 278 100 9 1 0
Josef Podhola 386 272 114 10 0 0
Tomáš Tuček 348 250 98 6 0 0
2265 1640 625 59 4 0

TJ Šabina
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Tomáš Seidl 1
1 143 79 2 222 1
2 151 62 4 213 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
294 141 6 435 1
Jaromír Černý 1
1 147 72 3 219 1
2 136 59 3 195 1
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
283 131 6 414 2
Marek Zvěřina 1
1 140 54 3 194 1
2 135 68 3 203 1
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
275 122 6 397 2
Eduard Seidl
+ Jiří Nový
1
1 134 54 5 188 1
2 137 54 8 191 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
271 108 13 379 1
František Seidl 1
1 147 90 0 237 1
2 154 52 4 206 1
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
301 142 4 443 2
Jiří Beneš 1
1 147 92 1 239 1
2 142 36 8 178 1
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
289 128 9 417 2
Celkový výkon družstva 1713 772 44 2485 20 8
TJ Šabina
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Matyáš Bláha 0
1 136 62 3 198 0
2 152 62 4 214 1
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
288 124 7 412 1
Veronika Fajtová 0
1 142 44 9 186 0
2 136 49 2 185 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
278 93 11 371 0
Karel Bláha 0
1 134 52 7 186 0
2 140 44 9 184 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
274 96 16 370 0
Jan Bartoš 0
1 128 55 3 183 0
2 150 45 6 195 1
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
278 100 9 378 1
Josef Podhola 0
1 141 61 5 202 0
2 131 53 5 184 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
272 114 10 386 0
Tomáš Tuček 0
1 137 53 6 190 0
2 113 45 0 158 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
250 98 6 348 0
Celkový výkon družstva 1640 625 59 2265 4 0