So 22. 2. 2025 14.30 Hazlov

Kuž.Ji.Hazlov CSlovan K.Vary C
0 : 8

Kuž.Ji.Hazlov C
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Karel Bláha 438 337 101 18 1 0
Miloš Peka 474 336 138 11 2 0
Veronika Fajtová 483 338 145 13 1 0
Josef Podhola 499 342 157 7 2 0
Tomáš Tuček 451 321 130 19 0 0
Matyáš Bláha 461 328 133 16 2 0
2806 2002 804 84 8 0
Slovan K.Vary C
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Lubomír Martinek 494 343 151 7 3 1
Martin Kopač 492 359 133 13 2 1
Johannes Luster 500 336 164 7 3 1
Jiří Šafr 505 365 140 9 2 1
Marcel Toužimský 501 349 152 10 4 1
Samuel Pavlík 486 337 149 9 2 1
2978 2089 889 55 16 8

Kuž.Ji.Hazlov C
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Karel Bláha 0
1 93 26 3 119 0
2 88 26 4 114 1
3 73 33 5 106 0
4 83 16 6 99 0
337 101 18 438 1
Miloš Peka 0
1 84 44 2 128 0
2 74 26 4 100 0
3 92 26 4 118 1
4 86 42 1 128 1
336 138 11 474 2
Veronika Fajtová 0
1 85 41 1 126 0
2 84 27 6 111 0
3 78 26 4 104 0
4 91 51 2 142 1
338 145 13 483 1
Josef Podhola 0
1 82 33 2 115 0
2 84 27 3 111 0
3 87 52 2 139 1
4 89 45 0 134 1
342 157 7 499 2
Tomáš Tuček 0
1 85 34 4 119 0
2 77 35 5 112 0
3 78 17 7 95 0
4 81 44 3 125 0
321 130 19 451 0
Matyáš Bláha 0
1 85 16 6 101 0
2 88 43 3 131 1
3 81 23 6 104 0
4 74 51 1 125 1
328 133 16 461 2
Celkový výkon družstva 2002 804 84 2806 8 0
Kuž.Ji.Hazlov C
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Lubomír Martinek 1
1 86 50 1 136 1
2 86 26 0 112 0
3 94 32 3 126 1
4 77 43 3 120 1
343 151 7 494 3
Martin Kopač 1
1 96 48 3 144 1
2 99 18 6 117 1
3 81 32 2 113 0
4 83 35 2 118 0
359 133 13 492 2
Johannes Luster 1
1 82 45 1 127 1
2 83 44 0 127 1
3 92 35 3 127 1
4 79 40 3 119 0
336 164 7 500 3
Jiří Šafr 1
1 91 27 3 118 1
2 94 45 2 139 1
3 94 36 2 130 0
4 86 32 2 118 0
365 140 9 505 2
Marcel Toužimský 1
1 94 40 1 134 1
2 83 35 4 118 1
3 80 35 3 115 1
4 92 42 2 134 1
349 152 10 501 4
Samuel Pavlík 1
1 79 54 1 133 1
2 94 33 4 127 0
3 74 35 2 109 1
4 90 27 2 117 0
337 149 9 486 2
Celkový výkon družstva 2089 889 55 2978 16 8