Út 29. 10. 2024 17.00 Kuželky Aš

Kuželky Aš CKuž.Ji.Hazlov C
5 : 3

Kuželky Aš C
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Karel Stehlík 476 355 121 17 2 0
Dagmar Jedličková 546 381 165 7 3 1
Nikola Stehlíková 481 337 144 7 0,5 0
Vladimír Veselý 519 364 155 11 4 1
Vít Veselý 525 368 157 10 1,5 0
Ota Maršát 561 388 173 7 4 1
3108 2193 915 59 15 5
Kuž.Ji.Hazlov C
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Filip Střeska 478 366 112 18 2 1
Klára Perglerová 496 350 146 13 1 0
Jan Bartoš 509 344 165 5 3,5 1
Matyáš Bláha 441 291 150 14 0 0
Kristýna Repčíková 559 365 194 8 2,5 1
Miloš Peka 462 323 139 13 0 0
2945 2039 906 71 9 3

Kuželky Aš C
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Karel Stehlík 0
1 88 17 7 105 0
2 80 26 6 106 0
3 96 44 2 140 1
4 91 34 2 125 1
355 121 17 476 2
Dagmar Jedličková 1
1 91 44 2 135 1
2 102 53 1 155 1
3 89 50 0 139 1
4 99 18 4 117 0
381 165 7 546 3
Nikola Stehlíková 0
1 82 34 2 116 0
2 69 43 2 112 0
3 91 42 1 133 0,5
4 95 25 2 120 0
337 144 7 481 0,5
Vladimír Veselý 1
1 85 45 3 130 1
2 90 20 6 110 1
3 100 36 1 136 1
4 89 54 1 143 1
364 155 11 519 4
Vít Veselý 0
1 88 34 4 122 0,5
2 100 33 1 133 0
3 98 45 4 143 1
4 82 45 1 127 0
368 157 10 525 1,5
Ota Maršát 1
1 100 42 2 142 1
2 100 27 4 127 1
3 99 63 0 162 1
4 89 41 1 130 1
388 173 7 561 4
Celkový výkon družstva 2193 915 59 3108 15 5
Kuželky Aš C
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Filip Střeska 1
1 89 17 7 106 1
2 96 34 5 130 1
3 90 35 2 125 0
4 91 26 4 117 0
366 112 18 478 2
Klára Perglerová 0
1 96 35 4 131 0
2 80 42 1 122 0
3 81 44 2 125 0
4 93 25 6 118 1
350 146 13 496 1
Jan Bartoš 1
1 85 36 2 121 1
2 84 44 2 128 1
3 81 52 0 133 0,5
4 94 33 1 127 1
344 165 5 509 3,5
Matyáš Bláha 0
1 75 45 1 120 0
2 72 36 1 108 0
3 72 25 7 97 0
4 72 44 5 116 0
291 150 14 441 0
Kristýna Repčíková 1
1 87 35 3 122 0,5
2 103 62 1 165 1
3 88 44 3 132 0
4 87 53 1 140 1
365 194 8 559 2,5
Miloš Peka 0
1 72 25 5 97 0
2 76 45 1 121 0
3 90 44 1 134 0
4 85 25 6 110 0
323 139 13 462 0
Celkový výkon družstva 2039 906 71 2945 9 3