Pá 17. 1. 2025
18.00
TJ Lokomotiva Valtice
TJ Lokomotiva Valtice B – SK STAK Domanín
1 : 5
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Marek Strečko | 384 | 281 | 103 | 14 | 0,5 | 0 |
František Urbánek | 409 | 285 | 124 | 8 | 1 | 0 |
Martin Vaculík | 413 | 272 | 141 | 6 | 2 | 1 |
Jan Beneš + Božena Vajdová |
328 | 240 | 88 | 24 | 0 | 0 |
1534 | 1078 | 456 | 52 | 3,5 | 1 |
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Juřík | 417 | 303 | 114 | 8 | 1,5 | 1 |
Zbyněk Vašina | 430 | 298 | 132 | 10 | 1 | 1 |
Richard Juřík | 382 | 292 | 90 | 10 | 0 | 0 |
Josef Šlahůnek | 367 | 271 | 96 | 16 | 2 | 1 |
1596 | 1164 | 432 | 44 | 4,5 | 5 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek Strečko | 0 | ||||||
1 | 142 | 51 | 7 | 193 | 0,5 | ||
2 | 139 | 52 | 7 | 191 | 0 | ||
281 | 103 | 14 | 384 | 0,5 | |||
František Urbánek | 0 | ||||||
1 | 144 | 72 | 3 | 216 | 1 | ||
2 | 141 | 52 | 5 | 193 | 0 | ||
285 | 124 | 8 | 409 | 1 | |||
Martin Vaculík | 1 | ||||||
1 | 135 | 69 | 4 | 204 | 1 | ||
2 | 137 | 72 | 2 | 209 | 1 | ||
272 | 141 | 6 | 413 | 2 | |||
Jan Beneš + Božena Vajdová |
0 | ||||||
1 | 129 | 53 | 11 | 182 | 0 | ||
2 | 111 | 35 | 13 | 146 | 0 | ||
240 | 88 | 24 | 328 | 0 | |||
Celkový výkon družstva | 1078 | 456 | 52 | 1534 | 3,5 | 1 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Juřík | 1 | ||||||
1 | 141 | 52 | 7 | 193 | 0,5 | ||
2 | 162 | 62 | 1 | 224 | 1 | ||
303 | 114 | 8 | 417 | 1,5 | |||
Zbyněk Vašina | 1 | ||||||
1 | 139 | 63 | 5 | 202 | 0 | ||
2 | 159 | 69 | 5 | 228 | 1 | ||
298 | 132 | 10 | 430 | 1 | |||
Richard Juřík | 0 | ||||||
1 | 151 | 45 | 7 | 196 | 0 | ||
2 | 141 | 45 | 3 | 186 | 0 | ||
292 | 90 | 10 | 382 | 0 | |||
Josef Šlahůnek | 1 | ||||||
1 | 129 | 60 | 6 | 189 | 1 | ||
2 | 142 | 36 | 10 | 178 | 1 | ||
271 | 96 | 16 | 367 | 2 | |||
Celkový výkon družstva | 1164 | 432 | 44 | 1596 | 4,5 | 5 |