So 15. 2. 2025 09.00 Kuželky Holýšov

Kuželky Holýšov BBaník Stříbro
1,5 : 6,5

Kuželky Holýšov B
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Daniel Šeterle 426 286 140 8 1 1
Bohumil Jirka 439 287 152 4 1 0
Petr Ježek 417 268 149 9 1 0,5
Tatiana Maščenko 423 292 131 2 0 0
Vlastimil Kraus 425 315 110 12 1 0
Milan Laksar 397 274 123 10 1 0
2527 1722 805 45 10 1,5
Baník Stříbro
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Pavel Basl 423 291 132 9 1 0
Martin Andrš 442 309 133 3 1 1
Karel Ganaj 417 305 112 11 1 0,5
Michal Duchek 453 297 156 7 2 1
Bernard Vraniak 449 317 132 3 1 1
Václav Loukotka 418 287 131 3 1 1
2602 1806 796 36 14 6,5

Kuželky Holýšov B
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Daniel Šeterle 1
1 133 70 5 203 0
2 153 70 3 223 1
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
286 140 8 426 1
Bohumil Jirka 0
1 142 93 0 235 1
2 145 59 4 204 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
287 152 4 439 1
Petr Ježek 0,5
1 142 88 5 230 1
2 126 61 4 187 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
268 149 9 417 1
Tatiana Maščenko 0
1 146 69 1 215 0
2 146 62 1 208 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
292 131 2 423 0
Vlastimil Kraus 0
1 157 53 9 210 0
2 158 57 3 215 1
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
315 110 12 425 1
Milan Laksar 0
1 137 54 7 191 0
2 137 69 3 206 1
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
274 123 10 397 1
Celkový výkon družstva 1722 805 45 2527 10 1,5
Kuželky Holýšov B
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Pavel Basl 0
1 139 80 1 219 1
2 152 52 8 204 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
291 132 9 423 1
Martin Andrš 1
1 152 54 1 206 0
2 157 79 2 236 1
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
309 133 3 442 1
Karel Ganaj 0,5
1 150 52 7 202 0
2 155 60 4 215 1
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
305 112 11 417 1
Michal Duchek 1
1 143 77 4 220 1
2 154 79 3 233 1
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
297 156 7 453 2
Bernard Vraniak 1
1 175 62 1 237 1
2 142 70 2 212 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
317 132 3 449 1
Václav Loukotka 1
1 149 72 2 221 1
2 138 59 1 197 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
287 131 3 418 1
Celkový výkon družstva 1806 796 36 2602 14 6,5