Čt 26. 9. 2024
18.00
KK Vyškov
KK Vyškov D – KK Sokol Litenčice
3 : 5
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Zaoral | 479 | 327 | 152 | 9 | 1 | 0 |
| Miroslav Poledník | 392 | 293 | 99 | 15 | 0 | 0 |
| Jiří Formánek | 438 | 305 | 133 | 2 | 2 | 1 |
| Jaromír Tomiczek | 470 | 309 | 161 | 7 | 1 | 1 |
| Petr Snídal | 456 | 322 | 134 | 6 | 1 | 1 |
| Jan Donneberger | 417 | 303 | 114 | 10 | 1 | 0 |
| 2652 | 1859 | 793 | 49 | 6 | 3 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuzana Štěrbová | 494 | 334 | 160 | 5 | 1 | 1 |
| Milan Kochaníček | 483 | 313 | 170 | 7 | 2 | 1 |
| Miroslava Štěrbová + David Vávra |
378 | 274 | 104 | 12 | 0 | 0 |
| Roman Blažek | 461 | 294 | 167 | 3 | 1 | 0 |
| Josef Smažinka | 455 | 287 | 168 | 5 | 1 | 0 |
| Lenka Štěrbová | 434 | 292 | 142 | 7 | 1 | 1 |
| 2705 | 1794 | 911 | 39 | 6 | 5 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Zaoral | 0 | ||||||
| 1 | 170 | 81 | 3 | 251 | 1 | ||
| 2 | 157 | 71 | 6 | 228 | 0 | ||
| 327 | 152 | 9 | 479 | 1 | |||
| Miroslav Poledník | 0 | ||||||
| 1 | 152 | 36 | 11 | 188 | 0 | ||
| 2 | 141 | 63 | 4 | 204 | 0 | ||
| 293 | 99 | 15 | 392 | 0 | |||
| Jiří Formánek | 1 | ||||||
| 1 | 155 | 63 | 1 | 218 | 1 | ||
| 2 | 150 | 70 | 1 | 220 | 1 | ||
| 305 | 133 | 2 | 438 | 2 | |||
| Jaromír Tomiczek | 1 | ||||||
| 1 | 157 | 89 | 1 | 246 | 0 | ||
| 2 | 152 | 72 | 6 | 224 | 1 | ||
| 309 | 161 | 7 | 470 | 1 | |||
| Petr Snídal | 1 | ||||||
| 1 | 170 | 72 | 1 | 242 | 1 | ||
| 2 | 152 | 62 | 5 | 214 | 0 | ||
| 322 | 134 | 6 | 456 | 1 | |||
| Jan Donneberger | 0 | ||||||
| 1 | 153 | 62 | 4 | 215 | 1 | ||
| 2 | 150 | 52 | 6 | 202 | 0 | ||
| 303 | 114 | 10 | 417 | 1 | |||
| Celkový výkon družstva | 1859 | 793 | 49 | 2652 | 6 | 3 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuzana Štěrbová | 1 | ||||||
| 1 | 171 | 70 | 3 | 241 | 0 | ||
| 2 | 163 | 90 | 2 | 253 | 1 | ||
| 334 | 160 | 5 | 494 | 1 | |||
| Milan Kochaníček | 1 | ||||||
| 1 | 163 | 98 | 2 | 261 | 1 | ||
| 2 | 150 | 72 | 5 | 222 | 1 | ||
| 313 | 170 | 7 | 483 | 2 | |||
| Miroslava Štěrbová + David Vávra |
0 | ||||||
| 1 | 137 | 52 | 6 | 189 | 0 | ||
| 2 | 137 | 52 | 6 | 189 | 0 | ||
| 274 | 104 | 12 | 378 | 0 | |||
| Roman Blažek | 0 | ||||||
| 1 | 159 | 90 | 3 | 249 | 1 | ||
| 2 | 135 | 77 | 0 | 212 | 0 | ||
| 294 | 167 | 3 | 461 | 1 | |||
| Josef Smažinka | 0 | ||||||
| 1 | 140 | 89 | 3 | 229 | 0 | ||
| 2 | 147 | 79 | 2 | 226 | 1 | ||
| 287 | 168 | 5 | 455 | 1 | |||
| Lenka Štěrbová | 1 | ||||||
| 1 | 149 | 62 | 5 | 211 | 0 | ||
| 2 | 143 | 80 | 2 | 223 | 1 | ||
| 292 | 142 | 7 | 434 | 1 | |||
| Celkový výkon družstva | 1794 | 911 | 39 | 2705 | 6 | 5 | |