Pá 4. 4. 2025 18.30 Šanov

TJ Sokol Šanov BTJ Jiskra Otrokovice
5 : 3

TJ Sokol Šanov B
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Ivana Blechová
+ Pavel Petrů
485 344 141 10 1 0
Jan Toufar 522 368 154 7 2 0
Petr Kesjár 561 371 190 2 2 0
Marta Volfová 570 390 180 5 4 1
Kristýna Blechová 555 382 173 5 2,5 1
Aleš Procházka 584 368 216 6 2 1
3277 2223 1054 35 13,5 5
TJ Jiskra Otrokovice
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Kristýna Klištincová 520 352 168 10 3 1
Marta Zavřelová 527 357 170 8 2 1
Jiří Gach 566 366 200 3 2 1
Barbora Pekárková 489 346 143 6 0 0
Tereza Divílková 531 340 191 7 1,5 0
Michael Divílek 532 395 137 12 2 0
3165 2156 1009 46 10,5 3

TJ Sokol Šanov B
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Ivana Blechová
+ Pavel Petrů
0
1 83 36 2 119 0
2 87 36 2 123 0
3 84 34 4 118 0
4 90 35 2 125 1
344 141 10 485 1
Jan Toufar 0
1 93 36 2 129 1
2 78 49 0 127 0
3 90 43 2 133 0
4 107 26 3 133 1
368 154 7 522 2
Petr Kesjár 0
1 100 54 1 154 1
2 97 53 0 150 0
3 93 51 0 144 1
4 81 32 1 113 0
371 190 2 561 2
Marta Volfová 1
1 90 41 2 131 1
2 98 44 0 142 1
3 100 61 2 161 1
4 102 34 1 136 1
390 180 5 570 4
Kristýna Blechová 1
1 100 43 0 143 0
2 93 36 2 129 0,5
3 93 41 1 134 1
4 96 53 2 149 1
382 173 5 555 2,5
Aleš Procházka 1
1 86 52 2 138 0
2 104 59 1 163 1
3 77 45 2 122 0
4 101 60 1 161 1
368 216 6 584 2
Celkový výkon družstva 2223 1054 35 3277 13,5 5
TJ Sokol Šanov B
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Kristýna Klištincová 1
1 87 44 2 131 1
2 94 43 3 137 1
3 91 45 1 136 1
4 80 36 4 116 0
352 168 10 520 3
Marta Zavřelová 1
1 93 34 3 127 0
2 88 52 2 140 1
3 92 42 2 134 1
4 84 42 1 126 0
357 170 8 527 2
Jiří Gach 1
1 96 50 0 146 0
2 100 71 0 171 1
3 79 44 1 123 0
4 91 35 2 126 1
366 200 3 566 2
Barbora Pekárková 0
1 85 34 2 119 0
2 100 41 1 141 0
3 78 34 2 112 0
4 83 34 1 117 0
346 143 6 489 0
Tereza Divílková 0
1 91 69 0 160 1
2 87 42 2 129 0,5
3 78 44 2 122 0
4 84 36 3 120 0
340 191 7 531 1,5
Michael Divílek 0
1 113 29 5 142 1
2 100 38 2 138 0
3 92 34 4 126 1
4 90 36 1 126 0
395 137 12 532 2
Celkový výkon družstva 2156 1009 46 3165 10,5 3